Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 20.10.2020 № 628 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Волотовского муниципального района на 01.10.2020 г" |
Дата: | 23.10.2020 |
Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.10.2020 № 628
п. Волот
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Волотовского муниципального района на 01.10.2020 г
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 35 Положения о бюджетном процессе в Волотовском муниципальном районе, утвержденного решением Думы Волотовского муниципального района от 25.10.2007 № 159
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Волотовского муниципального района на 01.10.2020 г.
- Направить отчет об исполнении бюджета Волотовского муниципального района в Думу Волотовского муниципального округа и Контрольно-счетную палату Волотовского муниципального района.
- Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Волотовский вестник» и на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального
района А.И.Лыжов
ев
№628-п
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих Волотовского муниципального района и работников муниципальных учреждений Волотовского муниципального района по состоянию на 01 октября 2020 года
Численность муниципальных служащих Волотовского муниципального района (чел.) | 34 |
Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.) | 9342,0 |
Численность работников муниципальных учреждений Волотовского муниципального района (чел.) | 148 |
Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.) | 31082,5 |
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации Волотовского муниципального района
от 20.10.2020 года № 628
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 01.10.2020 г
1.ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения бюджеты муниципальных районов | Исполнено бюджеты муниципальных районов | ||
Доходы бюджета — всего | х | 133 587 900,27 | 95 307 127,26 | ||
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 38 960 710,76 | 27 695 489,46 | |||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100 | 10000000000000000 | 36 031 988,97 | 25 935 384,78 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 | 10300000000000000 | 316 288,97 | 208 697,72 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 | 10302000010000110 | 316 288,97 | 208 697,72 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302230010000110 | 144 934,66 | 97 296,50 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302231010000110 | 144 934,66 | 97 296,50 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302240010000110 | 746,54 | 671,70 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302241010000110 | 746,54 | 671,70 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302250010000110 | 189 311,89 | 129 734,21 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302251010000110 | 189 311,89 | 129 734,21 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302260010000110 | -18 704,12 | -19 004,69 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302261010000110 | -18 704,12 | -19 004,69 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 10100000000000000 | 33 729 700,00 | 24 171 182,76 | |
Налог на доходы физических лиц | 182 | 10102000010000110 | 33 729 700,00 | 24 171 182,76 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102010010000110 | 33 727 700,00 | 23 878 274,90 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102020010000110 | 1 500,00 | 17 916,92 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102030010000110 | 500,00 | 274 990,94 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 | 10500000000000000 | 1 706 000,00 | 1 309 635,24 | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 10501000000000110 | 621 600,00 | 493 692,47 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 10501010010000110 | 123 000,00 | 123 184,04 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 10501011010000110 | 123 000,00 | 123 184,04 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 10501020010000110 | 498 600,00 | 370 508,43 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 | 10501021010000110 | 498 600,00 | 370 508,43 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 | 10502000020000110 | 1 070 000,00 | 809 322,90 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 | 10502010020000110 | 1 070 000,00 | 809 322,90 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 10503000010000110 | 8 000,00 | 231,00 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 10503010010000110 | 8 000,00 | 231,00 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 182 | 10504000020000110 | 6 400,00 | 6 388,87 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 182 | 10504020020000110 | 6 400,00 | 6 388,87 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 182 | 10800000000000000 | 280 000,00 | 245 869,06 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 182 | 10803000010000110 | 280 000,00 | 245 869,06 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 182 | 10803010010000110 | 280 000,00 | 245 869,06 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 892 | 20000000000000000 | 94 627 189,51 | 67 611 637,80 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 892 | 20200000000000000 | 94 627 189,51 | 67 673 231,01 | |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 892 | 20210000000000150 | 30 947 200,00 | 25 789 300,00 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 892 | 20215001000000150 | 30 947 200,00 | 25 789 300,00 | |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 892 | 20215001050000150 | 30 947 200,00 | 25 789 300,00 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 892 | 20220000000000150 | 15 245 900,00 | 7 619 394,47 | |
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 892 | 20225304000000150 | 606 100,00 | 151 502,47 | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 892 | 20225304050000150 | 606 100,00 | 151 502,47 | |
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 892 | 20225467000000150 | 510 800,00 | 510 800,00 | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 892 | 20225467050000150 | 510 800,00 | 510 800,00 | |
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 892 | 20225519000000150 | 100 000,00 | 0,00 | |
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 892 | 20225519050000150 | 100 000,00 | 0,00 | |
Прочие субсидии | 892 | 20229999000000150 | 14 029 000,00 | 6 957 092,00 | |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 892 | 20229999050000150 | 14 029 000,00 | 6 957 092,00 | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 892 | 20230000000000150 | 46 565 259,95 | 33 184 196,54 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 892 | 20230021000000150 | 288 300,00 | 240 200,00 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 892 | 20230021050000150 | 288 300,00 | 240 200,00 | |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 892 | 20230024000000150 | 39 193 400,00 | 29 037 885,00 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 892 | 20230024050000150 | 39 193 400,00 | 29 037 885,00 | |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 892 | 20230027000000150 | 2 939 000,00 | 2 406 691,14 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 892 | 20230027050000150 | 2 939 000,00 | 2 406 691,14 | |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 892 | 20230029000000150 | 115 300,00 | 115 300,00 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 892 | 20230029050000150 | 115 300,00 | 115 300,00 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 892 | 20235082000000150 | 2 540 559,95 | 635 000,00 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 892 | 20235082050000150 | 2 540 559,95 | 635 000,00 | |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 892 | 20235118000000150 | 364 000,00 | 252 610,65 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 892 | 20235118050000150 | 364 000,00 | 252 610,65 | |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 892 | 20235120000000150 | 13 100,00 | 6 318,40 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 892 | 20235120050000150 | 13 100,00 | 6 318,40 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 892 | 20235303000000150 | 625 000,00 | 169 260,00 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 892 | 20235303050000150 | 625 000,00 | 169 260,00 | |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 892 | 20235930000000150 | 486 600,00 | 320 931,35 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 892 | 20235930050000150 | 486 600,00 | 320 931,35 | |
Иные межбюджетные трансферты | 892 | 20240000000000150 | 1 868 829,56 | 1 080 340,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 892 | 20240014000000150 | 322 469,56 | 124 680,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 892 | 20240014050000150 | 322 469,56 | 124 680,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 892 | 20249999000000150 | 1 546 360,00 | 955 660,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 892 | 20249999050000150 | 1 546 360,00 | 955 660,00 | |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 892 | 21900000000000000 | 0,00 | -61 593,21 | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 892 | 21900000050000150 | 0,00 | -61 593,21 | |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 892 | 21960010050000150 | 0,00 | -61 593,21 | |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 928 721,79 | 1 760 104,68 | |||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 903 | 11100000000000000 | 1 551 321,79 | 1 065 567,83 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 903 | 11105000000000120 | 1 258 100,00 | 668 408,91 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 903 | 11105010000000120 | 1 008 100,00 | 565 025,41 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 903 | 11105013050000120 | 1 008 100,00 | 565 025,41 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 903 | 11105070000000120 | 250 000,00 | 103 383,50 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 903 | 11105075050000120 | 250 000,00 | 103 383,50 | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 903 | 11109000000000120 | 293 221,79 | 397 158,92 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 903 | 11109040000000120 | 293 221,79 | 397 158,92 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 903 | 11109045050000120 | 293 221,79 | 397 158,92 | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 048 | 11200000000000000 | 76 000,00 | 65 243,25 | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 | 11201000010000120 | 76 000,00 | 65 243,25 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 | 11201010010000120 | 36 000,00 | 26 001,58 | |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 | 11201030010000120 | 37 000,00 | 20 158,02 | |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 | 11201040010000120 | 3 000,00 | 19 083,65 | |
Плата за размещение отходов производства | 048 | 11201041010000120 | 3 000,00 | 19 083,65 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 903 | 11400000000000000 | 1 130 000,00 | 563 115,72 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 903 | 11402000000000000 | 680 000,00 | 122 000,00 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 903 | 11402050050000410 | 680 000,00 | 122 000,00 | |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 903 | 11402053050000410 | 680 000,00 | 122 000,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 903 | 11406000000000430 | 450 000,00 | 441 115,72 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 903 | 11406010000000430 | 300 000,00 | 299 115,72 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 903 | 11406013050000430 | 300 000,00 | 299 115,72 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 903 | 11406020000000430 | 150 000,00 | 142 000,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 903 | 11406025050000430 | 150 000,00 | 142 000,00 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 903 | 11600000000000000 | 88 000,00 | 24 530,62 | |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года | 182 | 11610120000000140 | 0,00 | 425,00 | |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года | 182 | 11610129010000140 | 0,00 | 425,00 | |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года | 188 | 11610120000000140 | 0,00 | 4 796,65 | |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года | 188 | 11610123010000140 | 0,00 | 4 796,65 | |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 903 | 11607000010000140 | 50 100,00 | 900,00 | |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 903 | 11607090000000140 | 50 100,00 | 900,00 | |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района | 903 | 11607090050000140 | 50 100,00 | 900,00 | |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года | 903 | 11610120000000140 | 7 500,00 | 7 708,97 | |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года | 903 | 11610123010000140 | 7 500,00 | 7 708,97 | |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 917 |
11601070010000140 |
0,00 | 300,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 917 | 11601073010017140 | 0,00 | 300,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 917 | 11601130010000140 | 26 300,00 | 3 500,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 917 | 11601133010000140 | 26 300,00 | 3 500,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 917 | 11601200010000140 | 4 100,00 | 6 900,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 917 | 11601203010000140 | 4 100,00 | 6 900,00 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 903 | 11700000000000000 | 83 400,00 | 41 647,26 | |
Прочие неналоговые доходы | 903 | 11705000000000180 | 83 400,00 | 41 647,26 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 903 | 11705050050000180 | 83 400,00 | 41 647,26 |
2.РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||
Расходы бюджета — всего | х | 134 584 900,27 | 88 918 531,28 | ||||
в том числе: | |||||||
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 892 | 0000 | 0000000000 | 000 | 13 093 238,00 | 9 833 687,61 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 892 | 0100 | 0000000000 | 000 | 2 930 538,00 | 2 175 725,42 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 892 | 0104 | 0000000000 | 000 | 102 952,00 | 99 800,00 | |
Основное мероприятие «Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений» | 892 | 0104 | 0120200000 | 000 | 102 952,00 | 99 800,00 | |
Предоставление субвенции сельским поселениям на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные полномочия области | 892 | 0104 | 0120270280 | 000 | 101 952,00 | 98 800,00 | |
Межбюджетные трансферты | 892 | 0104 | 0120270280 | 500 | 101 952,00 | 98 800,00 | |
Субвенции | 892 | 0104 | 0120270280 | 530 | 101 952,00 | 98 800,00 | |
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц осуществляющие отдельные полномочия области по определению перечня должностных лиц уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 892 | 0104 | 0120270650 | 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
Межбюджетные трансферты | 892 | 0104 | 0120270650 | 500 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
Субвенции | 892 | 0104 | 0120270650 | 530 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 892 | 0106 | 0000000000 | 000 | 2 827 586,00 | 2 075 925,42 | |
Муниципальная программа Волотовского района «Управление муниципальными финансами Волотовского муниципального района на 2019-2024 годы» | 892 | 0106 | 0100000000 | 000 | 2 827 586,00 | 2 075 925,42 | |
Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Волотовского муниципального района» | 892 | 0106 | 0110000000 | 000 | 2 827 586,00 | 2 075 925,42 | |
Основное мероприятие « Обеспечение деятельности комитета» | 892 | 0106 | 0110500000 | 000 | 2 827 586,00 | 2 075 925,42 | |
Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления | 892 | 0106 | 0110501000 | 000 | 1 547 646,00 | 1 147 966,42 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 892 | 0106 | 0110501000 | 100 | 1 547 646,00 | 1 147 966,42 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 892 | 0106 | 0110501000 | 120 | 1 547 646,00 | 1 147 966,42 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 892 | 0106 | 0110501000 | 121 | 1 547 646,00 | 1 147 966,42 | |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 892 | 0106 | 0110501040 | 000 | 1 272 304,00 | 927 959,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 892 | 0106 | 0110501040 | 100 | 1 035 354,00 | 721 552,35 | |
