Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 06.02.2020 № 37 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 27.12.2018 № 1031" |
Дата: | 07.02.2020 |
Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06.02.2020 № 37
п. Волот
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 27.12.2018 № 1031
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волотовского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры Волотовского района», утвержденную постановлением Администрации Волотовского муниципального района от 27.12.2018 № 1031:
1.1. Исключить подпункт 1.1.2 пункта 4 Паспорта муниципальной программы Волотовского муниципального района «Развитие культуры Волотовского района»;
1.2. Подпункты 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 считать подпунктами 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4;
1.3. Пункт 6 Паспорта муниципальной программы Волотовского муниципального района «Развитие культуры Волотовского района» изложить в следующей редакции:
«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации
(тыс. руб.):
Год | Источник финансирования | ||||
областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2019 | 116.2 | 383.8 | 17506.2 | 1297.0 | 19303.2 |
2020 | 0 | 0 | 17517.9 | 1390.0 | 18907.9 |
2021 | 0 | 0 | 17187.4 | 1390.0 | 18577.4 |
2022 | 0 | 0 | 17222.4 | 1390.0 | 18612.4 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 116.2 | 383.8 | 69433.9 | 5467.0 | 75400.9» |
1.4. Исключить подпункт 1.2. раздела 2 паспорта подпрограммы «Сохранение и развитие традиционной народной культуры Волотовского района»;
1.5. Подпункты: 1.3, 1.4, 1.5 считать подпунктами 1.2, 1.3, 1.4;
1.6. Мероприятия муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«№ п/п | Наименова-ние мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показа-тель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Сохранение и развитие традиционной народной культуры Волотовского района | ||||||||||
1.1 | Реализация подпрограм-мы «Сохранение и развитие традиционной народной культуры Волотовского района» | МБУК «Волотовский МСКК» | 2019 — 2024 | 1.1.1 – 1.1.5 | Областной, местный бюджет, внебюджетные средства | 10400.0 | 9828.1 | 9644 | 9644 | 0 | 0 |
2. | Создание условий для развития библиотечного дела в Волотовском районе | ||||||||||
2.1 | Реализация подпрограм-мы «Создание условий для развития библиотечного дела в Волотовском районе» | МБУК «Волотовская МЦБС» | 2019 — 2024 | 1.2.1 – 1.2.6 | Областной, местный бюджет, внебюджетные средства | 6266.7 | 6397.0 | 6282.2 | 6282.2 | 0 | 0 |
3. | Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры Волотовского района | ||||||||||
3.1 | Реализация подпрограм-мы «Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере культуры Волотовского района» | МБУДО «Волотовская ДШИ» | 2019 — 2024 | 1.3.1 – 1.3.5 | Областной, местный бюджет, внебюджетные средства | 2636.5 | 2682.8 | 2651.2 | 2686.2 | 0 | 0 |
1.7. пункт 4 паспорта подпрограммы «Сохранение и развитие традиционной народной культуры Волотовского района» изложить в следующей редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации
(тыс. рублей):
«Год | Источник финансирования | ||||
областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2019 | 114.2 | 382.4 | 8997.1 | 906.3 | 10400.0 |
2020 | 0 | 0 | 8828.1 | 1000.0 | 9828.1 |
2021 | 0 | 0 | 8644.0 | 1000.0 | 9644.0 |
2022 | 0 | 0 | 8644.0 | 1000.0 | 9644.0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 114.2 | 382.4 | 35113.2 | 3906.3 | 39516.1» |
1.8. Мероприятия подпрограммы «Сохранение и развитие традиционной народной культуры Волотовского района» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия подпрограммы «Сохранение и развитие традиционной народной культуры Волотовского района»
№
п/п |
Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам | ||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
1 | Сохранение и актуализация культурного наследия | |||||||||||||||
1.1 | Сбор и изучение народных игр, традиций, обрядов и праздников | МБУК «Волотовский МСКК» | 2019 — 2024 |
1.1
1.2 1.3 |
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.2
|
Организация поддержки мастеров по народным промыслам и ремеслам | МБУК «Волотовский МСКК» | 2019 — 2024 |
1.1
1.2 1.3 |
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.3 | Проведение престольных праздников деревень, праздников народного календаря | МБУК «Волотовский МСКК» | 2019 — 2024 | 1.1 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные средства | 10,0 | 10,0 | 10.0 | 10.0 | .0 | 0 | ||||||||||
1.4 | Участие в районных, межрайонных, областных, всероссийских мероприятиях по народному творчеству | МБУК «Волотовский МСКК» | 2019-2024 |
1.1
1.2 1.3 |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.5
|
Организация участия мастеров декоративно прикладного творчества в выставке ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья» | МБУК «Волотовский МСКК» | 2019-2024 | 1.1 | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.6
|
Содействие организациям, мастерам по народным художественным промыслам в их участии в федеральных, региональных выставках-ярмарках | МБУК «Волотовский МСКК» | 2019-2024 | 1.1 | Внебюджетные средства | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.7 | Организация тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории района | МБУК «Волотовский МСКК» | 2019-2024 | 1.1 | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.8
|
Содействие во включении мест традиционного бытования народных художественных промыслов муниципального района в туристические маршруты по Новгородской области и межрегиональные туристические маршруты | МБУК «Волотовский МСКК» | 2019-2024 | 1.1 | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.9
|
Участие в составлении перечня утраченных народных художественных промыслов Новгородской области | МБУК «Волотовский МСКК» | 2019-2024 | 1.1 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
2. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры сельской местности | |||||||||||||||
2.1 | Ремонтные работы зданий муниципальных домов культуры сельской местности | |||||||||||||||
2.1.1 | Проведение ремонтных работ | МБУК «Волотовский МСКК» | 2019-2024 |
1.1
1.2 1.3 |
Областной бюджет | 114.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Федеральный бюджет | 382.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Местный бюджет
Внебюджетные средства |
20.0 | 20.0 |
0
|
0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.2 | Модернизация материально-технической базы муниципальных домов культуры сельской местности | |||||||||||||||
2.2.1 | Приобретение компьютерной техники, светозвукового оборудования, звукоусилительной аппаратуры, мебели и др. | МБУК «Волотовский МСКК» | 2019-2024 |
1.1
1.2 1.3 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Местный бюджет | 11.1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Внебюджетные средства | 250,0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.3 | Обеспечение пожарной безопасности | |||||||||||||||
2.3.1 | Проведение мероприятий по пожарной безопасности | МБУК «Волотовский МСКК» | 2019-2024 |
1.1
1.2 1.3 |
Местный | 22.7 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Развитие кадрового потенциала | |||||||||||||||
3.1 | Расходы на оплату труда работников КДУ | МБУК «Волотовский МСКК» | 2019-2024 | 1.5 | Местный | 6732.4 | 6671.7 | 6555.0 | 6555.0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные средства | 60.8 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.2 | Расходы на начисления по оплате труда | МБУК «Волотовский МСКК» | 2019-2024 | 1.5 | Местный | 1966.4 | 1946.2 | 1914.0 | 1914.0 |
0
|
0
|
|||||
Внебюджетные средства | 18.4 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 0 | 0 | ||||||||||
3.3 | Обучение специалистов | МСКК «Волотовский МСКК» | 2019-2024 | 1.4 | Областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Создание и продвижение конкурентноспособных продуктов и услуг | |||||||||||||||
4.1 | Проведение мониторинга эффективности деятельности учреждений. Оценка уровня удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг | МБУК «Волотовский МСКК» | 2019-2024 | 1.1 | — | — | — | — | — | — | ||||||
4.2
|
Проведение мероприятий различной направленности и тематики | МБУК «Волотовский МСКК» | 2019-2024 | 1.1 | Местный | 5.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные средства | 126.3 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.3
|
Проведение мероприятий, направленных на формирование системы профилактики экстремизма и терроризма | МБУК «Волотовский МСКК» | 2019-2024 | 1.1 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные средства | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Обеспечение равного доступа всех слоев населения к культурным ценностям | |||||||||||||||
5.1 | Проведение культурных мероприятий для социально незащищенных слоев населения | МБУК «Волотовский МСКК» | 2019-2024 | 1.1 | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные средства | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Продвижение имиджа района | |||||||||||||||
6.1 | Участие творческих коллективов района в областных, всероссийских мероприятиях | Комитет, МБУК «Волотовский МСКК» | 2019-2024 |
1.2
1.3 |
Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.2 | Издание рекламно-раздаточного материала | МБУК «Волотовский МСКК» | 2019-2024 |
1.1
1.2 1.3 |
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Содержание учреждений | |||||||||||||||
7.1 | Расходы на оплату коммунальных услуг, услуг связи, мат. затраты и др. | МБУК «Волотовский МСКК» | 2019-2024 | 1.1 | Местный | 239.5 | 111.2 | 103.0 | 103.0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные средства | 408.8 | 438.9 | 438.9 | 438.9 | 0 | 0 | ||||||||||
1.9. Пункт 4 паспорта подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Волотовском районе» изложить в следующей редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации
(тыс. рублей):
«Год | Источник финансирования | ||||
областной
бюджет |
федеральный
бюджет |
местные
бюджеты |
внебюджетные средства | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2019 | 2.0 | 1.4 | 6066.0 | 197.3 | 6266.7 |
2020 | 0 | 0 | 6197.0 | 200.0 | 6397.0 |
2021 | 0 | 0 | 6082.2 | 200.0 | 6282.2 |
2022 | 0 | 0 | 6082.2 | 200.0 | 6282.2 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 2.0 | 1.4 | 24427.4 | 787.3 | 25228.1» |
1.10. Мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Волотовском районе» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Волотовском районе»
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финансирования по годам | |||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
1. | Сохранение и актуализация культурного наследия | ||||||||||||||||
1.1 | Сбор материалов по истории деревень | МБУК «Волотовская МЦБС» | 2019- 2024 | 1.6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Укрепление материально-технической базы библиотек | ||||||||||||||||
2.1 | Ремонт учреждений | ||||||||||||||||
2.1.1 | Проведение ремонтных работ в библиотеках района | МБУК «Волотовская МЦБС» | 2019-2024 | 1.6 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2.2 | Модернизация оборудования | ||||||||||||||||
2.2.1 |
Приобретение компьютерной техники, библиотечного оборудования, литературы и прочее
|
МБУК «Волотовская МЦБС» | 2019 — 2024 |
1.2
1.6 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Местный бюджет | 82.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 0 | 0 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2.2.2 |
Мероприятия по подключению библиотек к сети Интернет
|
МБУК «Волотовская МЦБС» | 2019-2024 |
1.2
1.6. |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Местный бюджет | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2.3 | Обеспечение пожарной безопасности | ||||||||||||||||
2.3.1 | Проведение мероприятий по пожарной безопасности | МБУК «Волотовская МЦБС» | 2019-2024 | 1.2. 1.6 | Местный | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Развитие кадрового потенциала | ||||||||||||||||
3.1 | Расход на оплату труда работников библиотек | МБУК «Волотовская МЦБС» | 2019 -2024 | 1.5 | Местный бюджет | 4406.0 | 4627.0 | 4539.4 | 4539.4 | 0 | 0 | ||||||
3.2 | Начисления на оплату труда | МБУК «Волотовская МЦБС» | 2019-2024 | 1.5 | Местный бюджет | 1420.9 | 1351.5 | 1325 | 1325 | 0 | 0 | ||||||
3.3 | Обучение библиотечных работников | МБУК «Волотовская МЦБС» | 2019-2024 | 1.4 | Областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.4 | Поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры | МБУК «Волотовская МЦБС» | 2019-2024 | 1.4 | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Создание и продвижение конкурентоспособных продуктов и услуг | ||||||||||||||||
4.1 | Проведение мониторинга эффективности деятельности библиотек. Оценка уровня удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг | МБУК «Волотовская МЦБС» | 2019 — 2024 | 1.6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.2 | Проведение мероприятий (праздников, тематических вечеров и т.д.) | МБУК «Волотовская МЦБС» | 2019 — 2024 | 1.6 | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Обеспечение равного доступа всех слоев населения к культурным ценностям | ||||||||||||||||
5.1 | Приобретение специальных изданий для слабовидящих людей | МБУК «Волотовская МЦБС» | 2019 — 2024 | 1.6 | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.2 | Приобретение литературы | МБУК «Волотовская МЦБС» | 2019 — 2024 | 1.6 | Федеральный бюджет | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Местный бюджет | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Областной бюджет | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Содержание учреждений | ||||||||||||||||
6.1 | Расходы на оплату коммунальных услуг, оплату услуг связи, материальные затраты и прочие расходы | МБУК «Волотовская МЦБС» | 2019 — 2024 | 1.6 | Местный бюджет | 127.8 | 106.0 | 109.0 | 109.0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные средства | 197.3 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.11. Пункт 4 подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры Волотовского района» изложить в следующей редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации
(тыс. рублей):
Год | Источник финансирования | ||||
областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2019 | 0 | 0 | 2443.1 | 193.4 | 2636.5 |
2020 | 0 | 0 | 2492.8 | 190.0 | 2682.8 |
2021 | 0 | 0 | 2461.2 | 190.0 | 2651.2 |
2022 | 0 | 0 | 2496.2 | 190.0 | 2686.2 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 0 | 0 | 9893.3 | 763.4 | 10656.7» |
1.12. Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры Волотовского района» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия подпрограмм «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры Волотовского района»
№
п/п |
Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Укрепление материально-технической базы | ||||||||||
1.1 | Ремонт | ||||||||||
1.1.1 | Проведение ремонтных работ в ДШИ | ДШИ | 2019-2024 | 1.1 | Областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.2 | Модернизация оборудования | ||||||||||
1.2.1 | Приобретение музыкальных инструментов, компьютерной техники, материалов (учебные пособия, художественные альбомы, нотный материал и др.) | ДШИ | 2019-2024 | 1.1 | Областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Местный | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Внебюджетные средства
Федеральный бюджет |
9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.3 | Обеспечение пожарной безопасности | ||||||||||
1.3.1 | Проведение мероприятий по пожарной безопасности | ДШИ | 2019- 2024 | 1.1 | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Развитие кадрового потенциала | ||||||||||
2.1 | Расход на оплату труда | ДШИ | 2019-2024 | 1.1 | Местный | 1863.6 | 1904.5 | 1886.2 | 1886.2 | 0 | 0 |
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.2 | Начисления на оплату труда | ДШИ | 2019-2024 | 1.1 | Местный | 562.7 | 574.5 | 569.0 | 569.0 | 0 | 0 |
2.3 | Компенсация коммунальных услуг пед. работникам | ДШИ | 2019- 2024 | 1.1 | Областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Создание и проведение конкурентноспособных продуктов | ||||||||||
3.1 | Проведение мониторинга эффективности деятельности ДШИ. Оценка уровня удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг | ДШИ | 2019-2024 |
1.1
1.2 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Проведение мероприятий | ДШИ | 2019-2024 | 1.1 | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Продвижение имиджа района | ||||||||||
4.1 | Участие творческих коллективов в областных, региональных, всероссийских и др. мероприятиях | ДШИ | 2019-2024 | 1.1 | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Содержание учреждения | ||||||||||
5.1 | Расходы на оплату коммунальных услуг, услуг связи, мат. затраты и прочее | ДШИ | 2019-2024 | 1.1 | Местный | 16.8 | 9.6 | 6.0 | 41.0 | 0 | 0 |
Внебюджетные средства | 184.4 | 181.0 | 181.0 | 181.0 | 0 |
0
» |
- Опубликовать постановление в муниципальной газете «Волотовский вестник» и на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель
Главы Администрации С.В. Федоров
мд
№ 37 — п