Отчет о ходе реализации МУНИЦИПАЛЬНЫХ программ Волотовского района за 2018 год

Наименование: Отчет о ходе реализации МУНИЦИПАЛЬНЫХ программ Волотовского района за 2018 год
Дата: 19.04.2019
Cкачать: ms-excel
Отчет о ходе реализации МУНИЦИПАЛЬНЫХ программ Волотовского района
за 2018 год
(тыс. руб.)
№ п/п Наименование программы Всего Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Бюджет муниципального района Бюджет сельского поселения Волот Внебюджетные источники Примечание
профинанси ровано освоено в отчетном году план на год профинансировано освоено в отчетном периоде план на год профинансировано освоено в отчетном периоде план на год профинансировано освоено в отчетном периоде план на год профинансировано освоено в отчетном периоде профинансировано освоено в отчетном периоде источник финансирования
1 Управление муниципальными финансами Волотовского муниципального района на 2014-2020 годы 11 550,32 11 550,32 154,54 154,54 154,54 8 711,60 8 711,60 8 711,60 2 684,20 2 684,18 2 684,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Обеспечение экономического развития Волотовского муниципального района на 2014-2020 годы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Развитие агропромышленного комплекса в Волотовском муниципальном районе на 2014-2020 годы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Устойчивое развитие сельских территорий в Волотовском муниципальном районе на 2014-2020 годы 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 960,00 Средства граждан
5 Управление и распоряжение муниципальным имуществом Волотовского муниципального района на 2014-2020 годы 355,10 355,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,68 355,10 355,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Развитие образования, науки и молодежной политики в Волотовском муниципальном районе на 2014-2020 годы 50 505,28 50 505,28 317,20 317,20 317,20 37 216,30 37 165,20 37 165,20 13 022,88 13 022,88 13 022,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Энергосбережение в Волотовском муниципальном районе на 2014-2020 годы 16 766,30 16 766,30 0,00 0,00 0,00 13 353,40 13 353,40 13 353,40 3 412,90 3 412,90 3 412,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов) на 2014-2020 годы 434,85 434,85 0,00 0,00 0,00 133,00 133,00 133,00 301,85 301,85 301,85
9 Улучшение жилищных условий граждан в Волотовском муниципальном районе на 2014-2020 годы 349,28 349,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,14 349,280 349,280
10 Градостроительная политика на территории Волотовского муниципального района на 2014-2020 годы 126,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 126,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Развитие культуры на 2014-2017 годы 19 180,70 19 180,70 413,60 413,60 413,60 207,50 207,50 207,50 17 602,50 17 362,50 17 362,50 0,00 0,00 0,00 1 197,10 1 197,10 Платные услуги
12 Развитие системы муниципальной службы в Волотовском муниципальном районе (2014-2020 годы) 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Развитие физкультуры и спорта на территории Волотовского муниципального района на 2014 – 2020годы 2 809,90 2 809,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 738,90 2 738,90 2 738,90 0,00 0,00 0,00 71,00 71,00 Средства населения, спонсорские средства
14 Развитие малого  и среднего предпринимательства  в Волотовском       муниципальном районе   на   2014  —   2020   годы 9,52 9,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,52 9,52 9,52 0,00 0,00
15 Развитие информационного общества и формирования электронного правительства в Волотовском муниципальном районе на 2014-2020 годы 578,60 578,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604,10 578,60 578,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Развитие туризма на территории Волотовского муниципального района на 2016-2018 годы 46,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,90 23,90 23,90 0,00 0,00 0,00 22,10 22,10 МБУК «Волотовский МСКК»
17 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Волотовском муниципальном районе на 2017-2020 годы 14 859,40 14 859,40 2 961,60 2 298,70 2 298,70 12 908,70 12 560,70 12 560,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Противодействие коррупции в Волотовском муниципальном районе на 2014-2020 годы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Волотовском муниципальном районе на 2014-2020 годы 112,40 112,40 0,00 0,00 0,00 99,255 99,255 99,255 13,145 13,145 13,145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Волотовском муниципальном районе на 2017 -2020 годы 757,60 757,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757,60 757,60 757,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Волотовском муниципальном районе на 2015-2020 годы 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Волотовском муниципальном районе на 2016-2020 годы 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 МБУК «Волотовский МСКК»
23 Защита населения и территорий от чрезвычайных   ситуаций природного и техногенного характера на 2016-2021 годы 922,60 922,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922,60 922,60 922,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Волот на 2014-2020 годы      981,262      981,262 0,00 0,00 0,00        349,00        349,00        349,00 0,00 0,00 0,00      644,269      632,262      632,262 0,00 0,00
25 Благоустройство территорий сельского поселения Волот на 2014-2020 годы 3 166,805 3 166,805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 207,591 3 166,81 3 166,81 0,00 0,00
26 Управление и распоряжение земельными участками, расположенными на территории сельского поселения Волот на 2016-2018 годы 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00
27 Градостроительная политика на территории сельского поселения Волот на 2014-2020 годы 69,50 69,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,50 69,50 69,50 0,00 0,00
28 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Волот на 2016-2018 годы 52,000 52,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 52,000 52,000 0,00 0,00
29 Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Волот на 2016-2020 годы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в сельском поселении Волот на 2017-2026 годы 213,00 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,00 213,00 213,00 0,00 0,00
31 Управление и распоряжение муниципальным имуществом сельского поселения Волот, за исключением земельных участков на 2017-2019 годы 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00
32 Формирование современной городской среды сельского поселения Волот на 2018-2022 годы      871,844      871,844      421,952      421,952      421,952      241,859      241,859      241,589 0,00 0,00 0,00      165,953      165,953      165,953        42,080        42,080 Средства населения, собственники МКД
33 Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории сельского поселения Волот на 2017-2021 годы 883,60 883,60 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 113,60 113,60 113,60 70,00 70,00 Средства населения
ИТОГО 126 624,36 126 624,36 4 268,89 3 605,99 3 605,99 73 920,61 73 521,51 73 521,24 43 028,90 42 669,94 42 669,94 4 495,43 4 434,64 4 434,64 2 392,28 2 392,28
Заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и экономике О.В. Драгунова
Согласовано:
Председатель комитета по сельскому хозяйству и экономике Т.А. Петрова