Наименование: | Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 01.04.2021 № 108 – рг "О проведении публичных слушаний" |
Дата: | 02.04.2021 |
Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 01.04.2021 № 108 – рг
п. Волот
О проведении публичных
слушаний
В соответствии с решением Думы Волотовского муниципального округа от 23.09.2020 № 4 «О правопреемстве органов местного самоуправления Волотовского муниципального округа Новгородской области», Положением о бюджетном процессе в Славитинском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Славитинского сельского поселения от 09.11.2007 г. № 54,
- Славитинскому территориальному отделу Администрации Волотовского муниципального округа организовать и провести 15 апреля 2021 года в 10.00 ч. публичные слушания по проекту решения Думы Волотовского муниципального округа «Об исполнении бюджета Славитинского сельского поселения за 2020 год» по адресу: д. Славитино, ул. Центральная д.65.
- Комитету правовой и организационной работы опубликовать годовой проект отчета об исполнении бюджета Славитинского сельского поселения за 2020 год и распоряжение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 3 апреля 2021 года.
- Назначить ответственным за проведение публичных слушаний Главу Славитинского территориального отдела Администрации муниципального округа Петрову Л.М.
- Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Волотовские ведомости» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального
округа А.И. Лыжов
Российская Федерация
Новгородская область
Дума Волотовского муниципального округа
РЕШЕНИЕ (проект)
от №
п. Волот
Об исполнении бюджета Славитинского сельского поселения за 2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Дума Волотовского муниципального округа
РЕШИЛА:
- Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Славитинского сельского поселения за 2020 год .
- Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Волотовские ведомости» и на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Волотовского муниципального
округа А.И.Лыжов |
Председатель Думы Волотовского
муниципального округа Г.А.Лебедева |
УТВЕРЖДЕН |
решением Думы Волотовского
муниципального округа |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЛАВИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
за 2020 год
- ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено за 2020 г. | ||
Доходы бюджета — всего | х | 5777899,00 | 5746757,60 | ||
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 821140,,00 | 789998,60 | |||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100 | 10000000000000000 | 786140,00 | 754998,60 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 | 10300000000000000 | 235840,00 | 231512,81 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 | 10302000010000110 | 235840,00 | 231512,81 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-рованных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302230010000110 | 110740,00 | 106782,47 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-рованных нормативов отчисле-ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302231010000110 | 110740,00 | 106782,47 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-рованных нормативов отчис-лений в местные бюджеты | 100 | 10302240010000110 | 700,00 | 763,78 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302241010000110 | 700,00 | 763,78 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-рованных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302250010000110 | 142910,00 | 143652,38 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302251010000110 | 142910,00 | 143652,38 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-щие распределению между бюджетами субъектов Россий-ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302260010000110 | -18510,00 | -19685,82 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-щие распределению между бюджетами субъектов Россий-ской Федерации и местными бюджетами с учетом установле-нных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302261010000110 | -18510,00 | -19685,82 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 10100000000000000 | 16300,00 | 14416,94 | |
Налог на доходы физических лиц | 182 | 10102000010000110 | 16300,00 | 14416,94 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-ние и уплата налога осуществ-ляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102010010000110 | 16300,00 | 14050,37 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов ,занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса РФ | 182 | 10102020010000110 | 0,00 | 330,82 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса РФ | 182 | 10102030010000110 | 0,00 | 35,75 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 | 10500000000000000 | 100,00 | 75,00 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 10503000010000110 | 100,00 | 75,00 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 10503010010000110 | 100,00 | 75,00 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 | 10600000000000000 | 532900,00 | 508093,85 | |
Налог на имущество физичес-ких лиц | 182 | 10601000000000110 | 64900,00 | 83863,26 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 10601030100000110 | 64900,00 | 83863,26 | |
Земельный налог | 182 | 10606000000000110 | 468 000,00 | 424230,59 | |
Земельный налог с организаций | 182 | 10606030000000110 | 60 000,00 | 57261,02 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 10606033100000110 | 60 000,00 | 57261,02 | |
Земельный налог с физических лиц | 182 | 10606040000000110 | 408 000,00 | 366969,57 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 10606043100000110 | 408 000,00 | 366969,57 | |
Государственная пошлина | 341 | 10800000000000000 | 1000,00 | 900,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 341 | 10804000010000110 | 1000,00 | 900,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-ченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 341 | 10804020010000110 | 1000,00 | 900,00 | |
Неналоговые доходы | 341 | 10000000000000000 | 35000,00 | 35000,00 | |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 341 | 114000000000000000 | 35000,00 | 35000,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 341 | 11406000000000430 | 35000,00 | 35000,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 341 | 11406020000000430 | 35000,00 | 35000,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 341 | 11406025100000430 | 35000,00 | 35000,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 341 | 20000000000000000 | 4956759,00 | 4956759,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 341 | 20200000000000000 | 4956759,00 | 4956759,00 | |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 341 | 20210000000000150 | 4169400,00 | 4169400,00 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 341 | 20216001000000150 | 4169400,00 | 4169400,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 341 | 20216001100000150 | 4169400,00 | 4169400,00 | |
Субсидии бюджетам бюджет-ной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 341 | 20220000000000150 | 307500,00 | 307500,00 | |
Прочие субсидии | 341 | 20229999000000150 | 307500,00 | 307500,00 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 341 | 20229999100000150 | 307500,00 | 307500,00 | |
Субвенции бюджетам бюджет-ной системы Российской Федерации | 341 | 20230000000000150 | 140876,00 | 140876,00 | |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 341 | 20230024000000150 | 51476,00 | 51476,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 341 | 20230024100000150 | 51476,00 | 51476,00 | |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 341 | 20235118000000150 | 89400,00 | 89400,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 341 | 20235118000000150 | 89400,00 | 89400,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 341 | 20240000000000150 | 338983,00 | 338983,00 | |
Прочие межбюджетные транс-ферты, передаваемые бюджетам | 341 | 20249999000000150 | 338983,00 | 338983,00 | |
Прочие межбюджетные транс-ферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 341 | 20249999100000150 | 338983,00 | 338983,00 |
- РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено за 2020 г. | ||||
Расходы бюджета — всего | х | 5832228,44 | 5662170,04 | ||||
в том числе: | |||||||
Администрация Славитин-ского сельского поселения | 341 | 0000 | 0000000000 | 000 | 5832228,44 | 5662170,04 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 341 | 0100 | 0000000000 | 000 | 2834044,70 | 2805525,37 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 341 | 0102 | 0000000000 | 000 | 549547,62 | 549547,62 | |
Муниципальная программа «Управление муниципаль-ными финансами Славитин-ского сельского поселения на 2020-2024 годы» | 341 | 0102 | 0100000000 | 000 | 549547,62 | 549547,62 | |
Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса Славитинского сельского поселения на 2020-2024 годы» | 341 | 0102 | 0110000000 | 000 | 549547,62 | 549547,62 | |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы администрации сельского поселения» | 341 | 0102 | 0110011020 | 000 | 549547,62 | 549547,62 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными )органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-жетными фондами | 341 | 0102 | 0110011020 | 100 | 549547,62 | 549547,62 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 341 | 0102 | 0110011020 | 120 | 549547,62 | 549547,62 | |
Фонд оплаты труда государ-ственных (муниципальных ) органов | 341 | 0102 | 0110011020 | 121 | 399171,12 | 399171,12 | |
Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов, за исключением фонда оплаты труда | 341 | 0102 | 0110011020 | 122 | 32000,00 | 32000,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 341 | 0102 | 0110011020 | 129 | 118376,50 | 118376,50 | |
Функционирование Правите-льства Российской Федера-ции, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 341 | 0104 | 0000000000 | 000 | 1995742,30 | 1992222,97 | |
Муниципальная программа «Управление муниципаль-ными финансами Славитин-ского сельского поселения на 2020-2024 годы» | 341 | 0104 | 0100000000 | 000 | 1944266,30 | 1940748,56 | |
Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса Славитинского сельского поселения на 2020-2024 годы» | 341 | 0104 | 0110000000 | 000 | 1944266,30 | 1940748,56 | |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 341 | 0104 | 0110021040 | 000 | 1944266,30 | 1940748,56 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными )органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 341 | 0104 | 0110021040 | 100 | 1585200,00 | 1584401,70 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 341 | 0104 | 0110021040 | 120 | 1585200,00 | 1584401,70 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных ) органов | 341 | 0104 | 0110021040 | 121 | 1173700,00 | 1173624,29 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципа-льных) органов, за исключе-нием фонда оплаты труда | 341 | 0104 | 0110021040 | 122 | 64000,00 | 64000,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 341 | 0104 | 0110021040 | 129 | 347500,00 | 346777,41 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 341 | 0104 | 0110021040 | 200 | 290000,00 | 287280,56 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 341 | 0104 | 0110021040 | 240 | 290000,00 | 287280,56 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 341 | 0104 | 0110021040 | 244 | 290000,00 | 287280,56 | |
Межбюджетные трансферты | 341 | 0104 | 0110021040 | 500 | 42452,38 | 42452,38 | |
Иные межбюджетные трансферты | 341 | 0104 | 0110021040 | 540 | 42452,38 | 42452,38 | |
Иные бюджетные ассигнования | 341 | 0104 | 0110021040 | 800 | 26613,92 | 26613,92 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 341 | 0104 | 0110021040 | 850 | 26613,92 | 26613,92 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 341 | 0104 | 0110021040 | 851 | 13650,00 | 13650,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 341 | 0104 | 0110021040 | 852 | 8518,00 | 8518,00 | |
Уплата иных платежей | 341 | 0104 | 0110021040 | 853 | 4445,92 | 4445,92 | |
Непрограммные расходы деятельности органов местного самоуправления | 341 | 0104 | 8880000000 | 000 | 51476,00 | 51474,41 | |
Возмещение части затрат по содержанию штатных единиц, осуществляемые отдельные государственные полномочия области | 341 | 0104 | 8880070280 | 000 | 50976,00 | 50974,41 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-жетными фондами | 341 | 0104 | 8880070280 | 100 | 50934,24 | 50934,24 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 341 | 0104 | 8880070280 | 120 | 50934,24 | 50934,24 | |
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных )органов | 341 | 0104 | 8880070280 | 121 | 39120,00 | 39120,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 341 | 0104 | 8880070280 | 129 | 11814,24 | 11814,24 | |
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляемые отдельные полномочия области | 341 | 0104 | 8880070650 | 000 | 500,00 | 500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 341 | 0104 | 8880070650 | 200 | 500,00 | 500,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 341 | 0104 | 8880070650 | 240 | 500,00 | 500,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 341 | 0104 | 8880070650 | 244 | 500,00 | 500,00 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) | 341 | 0106 | 0000000000 | 000 | 105034,09 | 105034,09 | |
Непрограммные расходы деятельности органов местного самоуправления | 341 | 0106 | 8880000000 | 000 | 105034,09 | 105034,09 | |
Передача полномочий | 341 | 0106 | 8888001040 | 000 | 105034,09 | 105034,09 | |
Межбюджетные трансферты | 341 | 0106 | 8888001040 | 500 | 105034,09 | 105034,09 | |
Иные межбюджетные трансферты | 341 | 0106 | 8888001040 | 540 | 105034,09 | 105034,09 | |
Резервные фонды | 341 | 0111 | 0000000000 | 000 | 10000,00 | 0,00 | |
Прочие непрограммные расходы деятельности органов местного самоуправления | 341 | 0111 | 9990000000 | 000 | 10000,00 | 0,00 | |
Резервные фонды Славитинского сельского поселения | 341 | 0111 | 9990000040 | 000 | 10000,00 | 0,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 341 | 0111 | 9990000040 | 800 | 10000,00 | 0,00 | |
Резервные средства | 341 | 0111 | 9990000040 | 870 | 10000,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 341 | 0113 | 0000000000 | 000 | 173720,69 | 158720,69 | |
Муниципальная программа» Развитие и совершенст-вование форм местного самоуправления на террито-рии Славитинского сельского поселения на 2017-2021 годы» | 341 | 0113 | 0200000000 | 000 | 99520,00 | 99520,00 | |
Обустройство детской площадки в д.Ильино | 341 | 0113 | 0200000090 | 000 | 5020,00 | 5020,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 341 | 0113 | 0200000090 | 200 | 5020,00 | 5020,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 341 | 0113 | 0200000090 | 240 | 5020,00 | 5020,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 341 | 0113 | 0200000090 | 244 | 5020,00 | 5020,00 | |
Субсидия на поддержку реализации проектов террито-риальных общественных самоуправлений ,включенных в муниципальные программы развития территорий | 341 | 0113 | 0200072090 | 000 | 69500,00 | 69500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 341 | 0113 | 0200072090 | 200 | 69500,00 | 69500,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 341 | 0113 | 0200072090 | 240 | 69500,00 | 69500,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 341 | 0113 | 0200072090 | 244 | 69500,00 | 69500,00 | |
Софинансирование обустройства детской площадки в д.Ильино | 341 | 0113 | 02000S2090 | 000 | 25000.000 | 25000.00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд | 341 | 0113 | 02000S2090 | 200 | 25000.000 | 25000.00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 341 | 0113 | 02000S2090 | 240 | 25000.000 | 25000.00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 341 | 0113 | 02000S2090 | 244 | 25000.000 | 25000.00 | |
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Славитинском сельском поселении на 2020-2024 годы» | 341 | 0113 | 0300000000 | 000 | 3000,00 | 3000,00 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в Славитинском сельском поселении на 2020-2024 годы | 341 | 0113 | 0300100010 | 000 | 3000,00 | 3000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд | 341 | 0113 | 0300100010 | 200 | 3000,00 | 3000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 341 | 0113 | 0300100010 | 240 | 3000,00 | 3000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 341 | 0113 | 0300100010 | 244 | 3000,00 | 3000,00 | |
Резерв на финансовое обеспечение мероприятий ,связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции | 341 | 0113 | 9200000000 | 000 | 15000,00 | 0,00 | |
Резервные средства | 341 | 0113 | 9200000010 | 000 | 15000,00 | 0,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 341 | 0113 | 9200000010 | 800 | 15000,00 | 0,00 | |
Резервные средства | 341 | 0113 | 9200000010 | 870 | 15000,00 | 0,00 | |
Прочие непрограммные расходы деятельности органов местного самоуправ-ления | 341 | 0113 | 9990000000 | 000 | 56200,69 | 56200,69 | |
Выполнение других обязательств государства | 341 | 0113 | 9990000160 | 000 | 5000,00 | 5000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд | 341 | 0113 | 9990000160 | 200 | 5000,00 | 5000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 341 | 0113 | 9990000160 | 240 | 5000,00 | 5000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 341 | 0113 | 9990000160 | 244 | 5000,00 | 5000,00 | |
Передача полномочий по градостроению | 341 | 0113 | 9990000190 | 000 | 51200,69 | 51200,69 | |
Межбюджетные трансферты | 341 | 0113 | 9990000190 | 500 | 51200,69 | 51200.69 | |
Иные межбюджетные трансферты | 341 | 0113 | 9990000190 | 540 | 51200,69 | 51200.69 | |
Реализация мероприятий, связанных с расходами старост деревень в рамках прочих непрограммных направлениях деятельности органов местного самоуправления | 341 | 0113 | 9990000200 | 000 | 18000,00 | 0,00 | |
Национальная оборона | 341 | 0200 | 0000000000 | 000 | 89400,00 | 89400.00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 341 | 0203 | 0000000000 | 000 | 89400,00 | 89400.00 | |
Прочие непрограммные расходы деятельности органов местного самоуправ-ления | 341 | 0203 | 9990000000 | 000 | 89400.00 | 89400.00 | |
Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках прочих непрограммных направлениях деятельности органов местного самоуправления | 341 | 0203 | 9990051180 | 000 | 89400.00 | 89400.00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 341 | 0203 | 9990051180 | 100 | 81661.44 | 81661.44 | |
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных ) органов | 341 | 0203 | 9990051180 | 121 | 61720,00 | 62720.00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 341 | 0203 | 9990051180 | 129 | 18941.44 | 18941.44 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-пальных) нужд | 341 | 0203 | 9990051180 | 200 | 7738.56 | 7738.56 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-пальных) нужд | 341 | 0203 | 9990051180 | 240 | 7738.56 | 7738.56 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 341 | 0203 | 9990051180 | 244 | 7738.56 | 7738.56 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 341 | 0300 | 0000000000 | 000 | 14000,00 | 14000,00 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 341 | 0310 | 0000000000 | 000 | 14000,00 | 14000,00 | |
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Славитинского сельского поселения на 2020-2024 годы» | 341 | 0310 | 0700000000 | 000 | 14000,00 | 14000,00 | |
Основное мероприятие «Укрепление противопожар-ного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения» | 341 | 0310 | 0700100010 | 000 | 14000,00 | 14000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-пальных) нужд | 341 | 0310 | 0700100010 | 200 | 14000,00 | 14000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 341 | 0310 | 0700100010 | 240 | 14000,00 | 14000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 341 | 0310 | 0700100010 | 244 | 14000,00 | 14000,00 | |
Национальная экономика | 341 | 0400 | 0000000000 | 000 | 867652.44 | 826011.00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 341 | 0409 | 0000000000 | 000 | 867152.44 | 826011.00 | |
Муниципальная программа» Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Славитинского сельского поселения на 2020-2024 годы» | 341 | 0409 | 0800000000 | 000 | 528169.44 | 487028.00 | |
Подпрограмма» Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения на территории Славитинского сельского поселения на 2020-2024 годы» | 341 | 0409 | 0810000000 | 000 | 301982,00 | 301982,00 | |
Проверка сметной документации | 341 | 0409 | 0810100020 | 000 | 6440,00 | 6440,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 341 | 0409 | 0810100020 | 200 | 6440,00 | 6440,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 341 | 0409 | 0810100020 | 240 | 6440,00 | 6440,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 341 | 0409 | 0810100020 | 244 | 6440,00 | 6440,00 | |
Субсидия на осуществление дорожной деятельности, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 341 | 0409 | 0810171520 | 000 | 119000,00 | 119000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 341 | 0409 | 0810171520 | 200 | 119000,00 | 119000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 341 | 0409 | 0810171520 | 240 | 119000,00 | 119000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 341 | 0409 | 0810171520 | 244 | 119000,00 | 119000,00 | |
Софинансирование на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Дорога к дому» ул.Торговая д.Шилова Гора | 341 | 0409 | 08101S0520 | 000 | 6914,00 | 6914,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-пальных) нужд | 341 | 0409 | 08101S0520 | 200 | 6914,00 | 6914,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 341 | 0409 | 08101S0520 | 240 | 6914,00 | 6914,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 341 | 0409 | 08101S0520 | 244 | 6914,00 | 6914,00 | |
Субсидия на осуществление дорожной деятельности, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 341 | 0409 | 0810271520 | 000 | 119000,00 | 119000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 341 | 0409 | 0810271520 | 200 | 119000,00 | 119000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 341 | 0409 | 0810271520 | 240 | 119000,00 | 119000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 341 | 0409 | 0810271520 | 244 | 119000,00 | 119000,00 | |
Софинансирование на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Дорога к дому» ул.Дачная д.Соловьёво | 341 | 0409 | 08102S0520 | 000 | 50628.00 | 50628.00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 341 | 0409 | 08102S0520 | 200 | 50628.00 | 50628.00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 341 | 0409 | 08102S0520 | 240 | 50628.00 | 50628.00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 341 | 0409 | 08102S0520 | 244 | 50628.00 | 50628.00 | |
