Наименование: | ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за 2020 год |
Дата: | 12.02.2021 |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
за 2020 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 01 января 2021 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников |
Администрация Волотовского муниципального района | ||||||||||||||||||||||||||||||||
финансирования дефицита бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | Бюджет Волотовского муниципального района | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: квартальная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||||||||||||||||||
Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||
стро- | через финансовые органы | через банковские счета | некассо- вые операции |
итого | по ассиг- нованиям |
по лимитам бюджетных обязательств | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | ки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Расходы бюджета — всего | 200 | х | 119 165 189,71 | 119 165 189,71 | 117 338 312,12 | — | — | 117 338 312,12 | 1 826 877,59 | 1 826 877,59 | |||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 903 | 0000 | 0000000000 | 000 | 119 165 189,71 | 119 165 189,71 | 117 338 312,12 | 117 338 312,12 | 1 826 877,59 | 1 826 877,59 | |||||||||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 903 | 0100 | 0000000000 | 000 | 25 884 145,64 | 25 884 145,64 | 25 633 016,27 | 25 633 016,27 | 251 129,37 | 251 129,37 | ||||||||||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 903 | 0102 | 0000000000 | 000 | 1 930 700,00 | 1 930 700,00 | 1 929 457,66 | 1 929 457,66 | 1 242,34 | 1 242,34 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на функционирование органов местного самоуправления Волотовского муниципального района, не отнесенные к муниципальным программам района | 200 | 903 | 0102 | 9100000000 | 000 | 1 930 700,00 | 1 930 700,00 | 1 929 457,66 | 1 929 457,66 | 1 242,34 | 1 242,34 | ||||||||||||||||||||||
Руководство и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 200 | 903 | 0102 | 9110000000 | 000 | 1 550 700,00 | 1 550 700,00 | 1 549 457,66 | 1 549 457,66 | 1 242,34 | 1 242,34 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты по оплате трудаглавы муниципального образования | 200 | 903 | 0102 | 9110001000 | 000 | 1 174 091,31 | 1 174 091,31 | 1 174 091,31 | 1 174 091,31 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 903 | 0102 | 9110001000 | 100 | 1 174 091,31 | 1 174 091,31 | 1 174 091,31 | 1 174 091,31 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0102 | 9110001000 | 120 | 1 174 091,31 | 1 174 091,31 | 1 174 091,31 | 1 174 091,31 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0102 | 9110001000 | 121 | 1 174 091,31 | 1 174 091,31 | 1 174 091,31 | 1 174 091,31 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Глава муниципального образования | 200 | 903 | 0102 | 9110001040 | 000 | 376 608,69 | 376 608,69 | 375 366,35 | 375 366,35 | 1 242,34 | 1 242,34 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 903 | 0102 | 9110001040 | 100 | 376 608,69 | 376 608,69 | 375 366,35 | 375 366,35 | 1 242,34 | 1 242,34 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0102 | 9110001040 | 120 | 376 608,69 | 376 608,69 | 375 366,35 | 375 366,35 | 1 242,34 | 1 242,34 | ||||||||||||||||||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 903 | 0102 | 9110001040 | 122 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0102 | 9110001040 | 129 | 344 608,69 | 344 608,69 | 343 366,35 | 343 366,35 | 1 242,34 | 1 242,34 | ||||||||||||||||||||||
Выплата денежного вознаграждения (поощрения) членам региональной и муниципальной управленческих команд Новгородской области за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти | 200 | 903 | 0102 | 911005549F | 000 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 903 | 0102 | 911005549F | 100 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0102 | 911005549F | 120 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0102 | 911005549F | 121 | 315 091,21 | 315 091,21 | 315 091,21 | 315 091,21 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0102 | 911005549F | 129 | 64 908,79 | 64 908,79 | 64 908,79 | 64 908,79 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 903 | 0103 | 0000000000 | 000 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Расходы на функционирование органов местного самоуправления Волотовского муниципального района, не отнесенные к муниципальным программам района | 200 | 903 | 0103 | 9100000000 | 000 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Обеспечение функций органов местного самоуправления | 200 | 903 | 0103 | 9180000000 | 000 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 200 | 903 | 0103 | 9180001040 | 000 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 903 | 0103 | 9180001040 | 200 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 903 | 0103 | 9180001040 | 240 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 | 0103 | 9180001040 | 244 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 903 | 0104 | 0000000000 | 000 | 17 598 498,58 | 17 598 498,58 | 17 527 118,51 | 17 527 118,51 | 71 380,07 | 71 380,07 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на функционирование органов местного самоуправления Волотовского муниципального района, не отнесенные к муниципальным программам района | 200 | 903 | 0104 | 9100000000 | 000 | 17 598 498,58 | 17 598 498,58 | 17 527 118,51 | 17 527 118,51 | 71 380,07 | 71 380,07 | ||||||||||||||||||||||
Обеспечение функций органов местного самоуправления | 200 | 903 | 0104 | 9180000000 | 000 | 17 598 498,58 | 17 598 498,58 | 17 527 118,51 | 17 527 118,51 | 71 380,07 | 71 380,07 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления | 200 | 903 | 0104 | 9180001000 | 000 | 9 085 000,00 | 9 085 000,00 | 9 085 000,00 | 9 085 000,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 903 | 0104 | 9180001000 | 100 | 9 085 000,00 | 9 085 000,00 | 9 085 000,00 | 9 085 000,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0104 | 9180001000 | 120 | 9 085 000,00 | 9 085 000,00 | 9 085 000,00 | 9 085 000,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0104 | 9180001000 | 121 | 9 085 000,00 | 9 085 000,00 | 9 085 000,00 | 9 085 000,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 200 | 903 | 0104 | 9180001040 | 000 | 7 224 889,73 | 7 224 889,73 | 7 153 509,66 | 7 153 509,66 | 71 380,07 | 71 380,07 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 903 | 0104 | 9180001040 | 100 | 6 550 117,94 | 6 550 117,94 | 6 548 008,56 | 6 548 008,56 | 2 109,38 | 2 109,38 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0104 | 9180001040 | 120 | 6 550 117,94 | 6 550 117,94 | 6 548 008,56 | 6 548 008,56 | 2 109,38 | 2 109,38 | ||||||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0104 | 9180001040 | 121 | 2 358 323,37 | 2 358 323,37 | 2 358 323,37 | 2 358 323,37 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 903 | 0104 | 9180001040 | 122 | 704 000,00 | 704 000,00 | 704 000,00 | 704 000,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0104 | 9180001040 | 129 | 3 487 794,57 | 3 487 794,57 | 3 485 685,19 | 3 485 685,19 | 2 109,38 | 2 109,38 | ||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 903 | 0104 | 9180001040 | 200 | 564 500,00 | 564 500,00 | 495 328,31 | 495 328,31 | 69 171,69 | 69 171,69 | ||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 903 | 0104 | 9180001040 | 240 | 564 500,00 | 564 500,00 | 495 328,31 | 495 328,31 | 69 171,69 | 69 171,69 | ||||||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 | 0104 | 9180001040 | 244 | 564 500,00 | 564 500,00 | 495 328,31 | 495 328,31 | 69 171,69 | 69 171,69 | ||||||||||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 903 | 0104 | 9180001040 | 800 | 110 271,79 | 110 271,79 | 110 172,79 | 110 172,79 | 99,00 | 99,00 | ||||||||||||||||||||||
Исполнение судебных актов | 200 | 903 | 0104 | 9180001040 | 830 | 43 221,79 | 43 221,79 | 43 221,79 | 43 221,79 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 200 | 903 | 0104 | 9180001040 | 831 | 43 221,79 | 43 221,79 | 43 221,79 | 43 221,79 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 903 | 0104 | 9180001040 | 850 | 67 050,00 | 67 050,00 | 66 951,00 | 66 951,00 | 99,00 | 99,00 | ||||||||||||||||||||||
Уплата иных платежей | 200 | 903 | 0104 | 9180001040 | 853 | 67 050,00 | 67 050,00 | 66 951,00 | 66 951,00 | 99,00 | 99,00 | ||||||||||||||||||||||
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные полномочия области | 200 | 903 | 0104 | 9180070280 | 000 | 1 102 312,00 | 1 102 312,00 | 1 102 312,00 | 1 102 312,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 903 | 0104 | 9180070280 | 100 | 1 035 900,00 | 1 035 900,00 | 1 035 900,00 | 1 035 900,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0104 | 9180070280 | 120 | 1 035 900,00 | 1 035 900,00 | 1 035 900,00 | 1 035 900,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0104 | 9180070280 | 121 | 761 732,91 | 761 732,91 | 761 732,91 | 761 732,91 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 903 | 0104 | 9180070280 | 122 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0104 | 9180070280 | 129 | 226 167,09 | 226 167,09 | 226 167,09 | 226 167,09 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 903 | 0104 | 9180070280 | 200 | 66 412,00 | 66 412,00 | 66 412,00 | 66 412,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 903 | 0104 | 9180070280 | 240 | 66 412,00 | 66 412,00 | 66 412,00 | 66 412,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 | 0104 | 9180070280 | 244 | 66 412,00 | 66 412,00 | 66 412,00 | 66 412,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
содержание штатных единиц осуществляющие отдельные полномочия области по определению перечня должностных лиц уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 200 | 903 | 0104 | 9180070650 | 000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 903 | 0104 | 9180070650 | 200 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 903 | 0104 | 9180070650 | 240 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 | 0104 | 9180070650 | 244 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих, осуществляющие отдельные полномочия поселения по решению вопросов местного значения | 200 | 903 | 0104 | 9180081000 | 000 | 141 933,07 | 141 933,07 | 141 933,07 | 141 933,07 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 903 | 0104 | 9180081000 | 100 | 141 933,07 | 141 933,07 | 141 933,07 | 141 933,07 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0104 | 9180081000 | 120 | 141 933,07 | 141 933,07 | 141 933,07 | 141 933,07 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0104 | 9180081000 | 121 | 141 933,07 | 141 933,07 | 141 933,07 | 141 933,07 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Содержание штатных единиц , осуществляющие отдельные полномочия поселения | 200 | 903 | 0104 | 9180081040 | 000 | 42 863,78 | 42 863,78 | 42 863,78 | 42 863,78 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 903 | 0104 | 9180081040 | 100 | 42 863,78 | 42 863,78 | 42 863,78 | 42 863,78 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0104 | 9180081040 | 120 | 42 863,78 | 42 863,78 | 42 863,78 | 42 863,78 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0104 | 9180081040 | 129 | 42 863,78 | 42 863,78 | 42 863,78 | 42 863,78 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Судебная система | 200 | 903 | 0105 | 0000000000 | 000 | 13 100,00 | 13 100,00 | 6 318,40 | 6 318,40 | 6 781,60 | 6 781,60 | ||||||||||||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Волотовского района | 200 | 903 | 0105 | 9200000000 | 000 | 13 100,00 | 13 100,00 | 6 318,40 | 6 318,40 | 6 781,60 | 6 781,60 | ||||||||||||||||||||||
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов | 200 | 903 | 0105 | 9200051200 | 000 | 13 100,00 | 13 100,00 | 6 318,40 | 6 318,40 | 6 781,60 | 6 781,60 | ||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 903 | 0105 | 9200051200 | 200 | 13 100,00 | 13 100,00 | 6 318,40 | 6 318,40 | 6 781,60 | 6 781,60 | ||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 903 | 0105 | 9200051200 | 240 | 13 100,00 | 13 100,00 | 6 318,40 | 6 318,40 | 6 781,60 | 6 781,60 | ||||||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 | 0105 | 9200051200 | 244 | 13 100,00 | 13 100,00 | 6 318,40 | 6 318,40 | 6 781,60 | 6 781,60 | ||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 903 | 0106 | 0000000000 | 000 | 512 056,28 | 512 056,28 | 507 110,59 | 507 110,59 | 4 945,69 | 4 945,69 | ||||||||||||||||||||||
Контрольно-счетная палата | 200 | 903 | 0106 | 9120000000 | 000 | 512 056,28 | 512 056,28 | 507 110,59 | 507 110,59 | 4 945,69 | 4 945,69 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления | 200 | 903 | 0106 | 9120001000 | 000 | 193 629,77 | 193 629,77 | 193 629,77 | 193 629,77 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 903 | 0106 | 9120001000 | 100 | 193 629,77 | 193 629,77 | 193 629,77 | 193 629,77 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0106 | 9120001000 | 120 | 193 629,77 | 193 629,77 | 193 629,77 | 193 629,77 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0106 | 9120001000 | 121 | 193 629,77 | 193 629,77 | 193 629,77 | 193 629,77 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Председатель контрольно-счетной палаты | 200 | 903 | 0106 | 9120001040 | 000 | 98 358,33 | 98 358,33 | 93 412,64 | 93 412,64 | 4 945,69 | 4 945,69 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 903 | 0106 | 9120001040 | 100 | 89 358,33 | 89 358,33 | 88 150,31 | 88 150,31 | 1 208,02 | 1 208,02 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0106 | 9120001040 | 120 | 89 358,33 | 89 358,33 | 88 150,31 | 88 150,31 | 1 208,02 | 1 208,02 | ||||||||||||||||||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 903 | 0106 | 9120001040 | 122 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0106 | 9120001040 | 129 | 73 358,33 | 73 358,33 | 72 150,31 | 72 150,31 | 1 208,02 | 1 208,02 | ||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 903 | 0106 | 9120001040 | 200 | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 262,33 | 5 262,33 | 3 737,67 | 3 737,67 | ||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 903 | 0106 | 9120001040 | 240 | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 262,33 | 5 262,33 | 3 737,67 | 3 737,67 | ||||||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 | 0106 | 9120001040 | 244 | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 262,33 | 5 262,33 | 3 737,67 | 3 737,67 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих, осуществляющие отдельные полномочия поселения по решению вопросов местного значения | 200 | 903 | 0106 | 9120081000 | 000 | 159 053,90 | 159 053,90 | 159 053,90 | 159 053,90 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 903 | 0106 | 9120081000 | 100 | 159 053,90 | 159 053,90 | 159 053,90 | 159 053,90 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0106 | 9120081000 | 120 | 159 053,90 | 159 053,90 | 159 053,90 | 159 053,90 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0106 | 9120081000 | 121 | 159 053,90 | 159 053,90 | 159 053,90 | 159 053,90 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты | 200 | 903 | 0106 | 9120081040 | 000 | 61 014,28 | 61 014,28 | 61 014,28 | 61 014,28 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 903 | 0106 | 9120081040 | 100 | 61 014,28 | 61 014,28 | 61 014,28 | 61 014,28 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0106 | 9120081040 | 120 | 61 014,28 | 61 014,28 | 61 014,28 | 61 014,28 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 903 | 0106 | 9120081040 | 122 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 | 0106 | 9120081040 | 129 | 45 014,28 | 45 014,28 | 45 014,28 | 45 014,28 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Резервные фонды | 200 | 903 | 0111 | 0000000000 | 000 | 25 000,00 | 25 000,00 | — | — | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа Волотовского муниципального района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера « | 200 | 903 | 0111 | 1700000000 | 000 | 25 000,00 | 25 000,00 | — | — | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Подпрограмма » Минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 200 | 903 | 0111 | 1710000000 | 000 | 25 000,00 | 25 000,00 | — | — | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Хранение и обновление материального резерва предназначенного для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 200 | 903 | 0111 | 1710099990 | 000 | 25 000,00 | 25 000,00 | — | — | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 903 | 0111 | 1710099990 | 800 | 25 000,00 | 25 000,00 | — | — | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Резервные средства | 200 | 903 | 0111 | 1710099990 | 870 | 25 000,00 | 25 000,00 | — | — | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 903 | 0113 | 0000000000 | 000 | 5 792 990,78 | 5 792 990,78 | 5 651 211,11 | 5 651 211,11 | 141 779,67 | 141 779,67 | ||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа Волотовского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Волотовского муниципального района « | 200 | 903 | 0113 | 0500000000 | 000 | 523 100,00 | 523 100,00 | 503 987,10 | 503 987,10 | 19 112,90 | 19 112,90 | ||||||||||||||||||||||
Мероприятия по эффективному владению, пользованию, формированию и распоряжением муниципальным имуществом. | 200 | 903 | 0113 | 0500010010 | 000 | 419 840,00 | 419 840,00 | 403 227,10 | 403 227,10 | 16 612,90 | 16 612,90 | ||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 903 | 0113 | 0500010010 | 200 | 419 840,00 | 419 840,00 | 403 227,10 | 403 227,10 | 16 612,90 | 16 612,90 | ||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 903 | 0113 | 0500010010 | 240 | 419 840,00 | 419 840,00 | 403 227,10 | 403 227,10 | 16 612,90 | 16 612,90 | ||||||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 | 0113 | 0500010010 | 244 | 419 840,00 | 419 840,00 | 403 227,10 | 403 227,10 | 16 612,90 | 16 612,90 | ||||||||||||||||||||||
Мероприятия по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена в границах муниципального района | 200 | 903 | 0113 | 0500010020 | 000 | 68 610,00 | 68 610,00 | 66 110,00 | 66 110,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 903 | 0113 | 0500010020 | 200 | 68 610,00 | 68 610,00 | 66 110,00 | 66 110,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 903 | 0113 | 0500010020 | 240 | 68 610,00 | 68 610,00 | 66 110,00 | 66 110,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 | 0113 | 0500010020 | 244 | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||||||||||||||||||
