Наименование: | ПРОЕКТ решения Думы Волотовского муниципального округа "О внесении изменений в решение Думы Волотовского муниципального округа от 18.12.2020 № 65" |
Дата: | 18.01.2021 |
ПРОЕКТ
Российская Федерация
Новгородская область
ДУМА ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е
От .01.2021 №
п. Волот
О внесении изменений в решение Думы Волотовского муниципального округа от 18.12.2020 № 65 |
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волотовского муниципального округа
Дума Волотовского муниципального округа
РЕШИЛА:
- Внести в решение Думы Волотовского муниципального округа от 18.12.2020 № 65 «О бюджете муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
- Приложение 6 изложить в следующей редакции:
Наименование | Вед. | РП | ЦСР | ВР | Сумма на 2021 год | Сумма на 2022 год | Сумма на 2023 год |
Волотовский территориальный отдел Администрации Волотовского муниципального округа | 336 | 0000 | 0000000000 | 000 | 9 682,13700 | 7 434,01600 | 7 027,43600 |
Общегосударственные вопросы | 336 | 0100 | 0000000000 | 000 | 2 156,27600 | 2 156,27600 | 2 156,27600 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 336 | 0104 | 0000000000 | 000 | 2 120,27600 | 2 120,27600 | 2 120,27600 |
Расходы на функционирование органов местного самоуправления Волотовского муниципального округа, не отнесенные к муниципальным программам округа | 336 | 0104 | 9100000000 | 000 | 2 120,27600 | 2 120,27600 | 2 120,27600 |
Обеспечение функций органов местного самоуправления | 336 | 0104 | 9180000000 | 000 | 2 120,27600 | 2 120,27600 | 2 120,27600 |
Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления | 336 | 0104 | 9180001000 | 000 | 1 205,30000 | 1 205,30000 | 1 205,30000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 336 | 0104 | 9180001000 | 120 | 1 205,30000 | 1 205,30000 | 1 205,30000 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 336 | 0104 | 9180001040 | 000 | 864,00000 | 864,00000 | 864,00000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 336 | 0104 | 9180001040 | 120 | 791,00000 | 791,00000 | 791,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 336 | 0104 | 9180001040 | 240 | 73,00000 | 73,00000 | 73,00000 |
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные полномочия области | 336 | 0104 | 9180070280 | 000 | 50,97600 | 50,97600 | 50,97600 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 336 | 0104 | 9180070280 | 120 | 50,97600 | 50,97600 | 50,97600 |
Другие общегосударственные вопросы | 336 | 0113 | 0000000000 | 000 | 36,00000 | 36,00000 | 36,00000 |
Расходы на функционирование органов местного самоуправления Волотовского муниципального округа, не отнесенные к муниципальным программам округа | 336 | 0113 | 9100000000 | 000 | 36,00000 | 36,00000 | 36,00000 |
Обеспечение функций органов местного самоуправления | 336 | 0113 | 9180000000 | 000 | 36,00000 | 36,00000 | 36,00000 |
Реализация мероприятий связанных с расходами старост деревень | 336 | 0113 | 9180010170 | 000 | 36,00000 | 36,00000 | 36,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 336 | 0113 | 9180010170 | 240 | 36,00000 | 36,00000 | 36,00000 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 336 | 0300 | 0000000000 | 000 | 50,50000 | 50,50000 | 50,50000 |
Обеспечение пожарной безопасности | 336 | 0310 | 0000000000 | 000 | 50,50000 | 50,50000 | 50,50000 |
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Волотовского муниципального округа « | 336 | 0310 | 2700000000 | 000 | 50,50000 | 50,50000 | 50,50000 |
Мероприятия по укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории округа | 336 | 0310 | 2700099990 | 000 | 50,50000 | 50,50000 | 50,50000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 336 | 0310 | 2700099990 | 240 | 50,50000 | 50,50000 | 50,50000 |
Национальная экономика | 336 | 0400 | 0000000000 | 000 | 2 382,58000 | 1 900,02000 | 1 911,05000 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 336 | 0409 | 0000000000 | 000 | 2 382,58000 | 1 900,02000 | 1 911,05000 |
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волотовского муниципального округа « | 336 | 0409 | 0800000000 | 000 | 2 232,58000 | 1 750,02000 | 1 761,05000 |
336 | 0409 | 0800100000 | 000 | 268,00000 | 290,40000 | 251,00000 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них | 336 | 0409 | 0800110070 | 000 | 268,00000 | 290,40000 | 251,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 336 | 0409 | 0800110070 | 240 | 268,00000 | 290,40000 | 251,00000 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы. | 336 | 0409 | 0800300000 | 000 | 1 724,58000 | 1 379,62000 | 1 430,05000 |
Проверка и согласования сметной документации на ремонт автомобильных дорог | 336 | 0409 | 0800310080 | 000 | 40,00000 | 36,00000 | 36,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 336 | 0409 | 0800310080 | 240 | 40,00000 | 36,00000 | 36,00000 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы | 336 | 0409 | 0800371510 | 000 | 1 345,00000 | 810,00000 | 810,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 336 | 0409 | 0800371510 | 240 | 1 345,00000 | 810,00000 | 810,00000 |
Софинансирование к ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы | 336 | 0409 | 08003S1510 | 000 | 339,58000 | 533,62000 | 584,05000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 336 | 0409 | 08003S1510 | 240 | 339,58000 | 533,62000 | 584,05000 |
Приведение в соответствие с техническими требованиями средств организации движения транспортных средств и пешеходов (дорожные знаки, дорожная разметка, ограждения) | 336 | 0409 | 0800500000 | 000 | 240,00000 | 80,00000 | 80,00000 |
Приведение в соответствии техническими требованиеми средств организации движения транспортных средств и пешеходов | 336 | 0409 | 08005S1510 | 000 | 240,00000 | 80,00000 | 80,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 336 | 0409 | 08005S1510 | 240 | 240,00000 | 80,00000 | 80,00000 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Волотовском муниципальном округе « | 336 | 0409 | 2600000000 | 000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |
Содержание тротуаров и пешеходных дорожек общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них | 336 | 0409 | 2600100000 | 000 | 130,00000 | 130,00000 | 130,00000 |
Обеспечение безопасного и бесперебойного движения пешеходов по тротуарам и пешеходным дорожкам общего пользования | 336 | 0409 | 2600100520 | 000 | 130,00000 | 130,00000 | 130,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 336 | 0409 | 2600100520 | 240 | 130,00000 | 130,00000 | 130,00000 |
Текущий ремонт тротуаров и пешеходных дорожек общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы. | 336 | 0409 | 2600200000 | 000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
Текущий ремонт тротуаров (восстановление несущей способности, системы водоотвода), пешеходных дорожек и искусственных сооружений на них (мостиков) | 336 | 0409 | 2600200530 | 000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 336 | 0409 | 2600200530 | 240 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
Улучшение оборудования остановок общественного транспорта | 336 | 0409 | 2600300000 | 000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
Мероприятия по приведению остановочных пунктов в нормативное состояние (уста-новка скамеек; уборка, мойка остановок общественного транспорта, устранение мелких повреждений, окраска, замена урн для сбора мусора и др.) | 336 | 0409 | 2600300540 | 000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 336 | 0409 | 2600300540 | 240 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 336 | 0500 | 0000000000 | 000 | 5 092,78100 | 3 327,22000 | 2 909,61000 |
Благоустройство | 336 | 0503 | 0000000000 | 000 | 5 092,78100 | 3 327,22000 | 2 909,61000 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Волотовского муниципального округа « | 336 | 0503 | 0400000000 | 000 | 413,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
Основное мероприятие «Создание и развитие сельских территорий Волотовского муниципального округа» | 336 | 0503 | 0400100000 | 000 | 413,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
Субсидия на реализацию общественно значимых пректов по благоустройству территорий муниципального округа | 336 | 0503 | 04001L5764 | 000 | 413,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 336 | 0503 | 04001L5764 | 240 | 413,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
Муниципальная программа «Благоустройство территорий Волотовского муниципального округа» | 336 | 0503 | 2400000000 | 000 | 3 600,02000 | 3 327,22000 | 2 909,61000 |
Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности на территории Волотовского муниципального округа « | 336 | 0503 | 2410000000 | 000 | 2 668,10000 | 2 406,30000 | 1 988,69000 |
Доведение уровня освещённости улиц, проездов, пешеходных дорожек сельского поселения до 85%. | 336 | 0503 | 2410000550 | 000 | 2 668,10000 | 2 406,30000 | 1 988,69000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 336 | 0503 | 2410000550 | 240 | 2 668,10000 | 2 406,30000 | 1 988,69000 |
Подпрограмма «Озеленение территории Волотовского муниципального округа, содержание братских захоронений и гражданских кладбищ « | 336 | 0503 | 2420000000 | 000 | 131,50000 | 131,50000 | 131,50000 |
Реализация мероприятий по озеленению территорий, поддержание братских и гражданских | 336 | 0503 | 2420000560 | 000 | 131,50000 | 131,50000 | 131,50000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 336 | 0503 | 2420000560 | 240 | 131,50000 | 131,50000 | 131,50000 |
Подпрограмма «Повышение уровня комфортности и чистоты на территории Волотовского муниципального округа « | 336 | 0503 | 2430000000 | 000 | 800,42000 | 789,42000 | 789,42000 |
ПОбеспечение санитарной, противопожарной безопасности, безопасности передвижения населения | 336 | 0503 | 2430000570 | 000 | 760,42000 | 789,42000 | 789,42000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 336 | 0503 | 2430000570 | 240 | 760,42000 | 789,42000 | 789,42000 |
Строительство(благоустройство ) мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов | 336 | 0503 | 2430000580 | 000 | 40,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 336 | 0503 | 2430000580 | 240 | 40,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в п. Волот Волотовского муниципального округа» | 336 | 0503 | 2800000000 | 000 | 1 079,06100 | 0,00000 | 0,00000 |
Основное мероприятие»Благоустройство и содержание дворовых территорий МКД и территорий общего пользования» | 336 | 0503 | 280F200000 | 000 | 1 079,06100 | 0,00000 | 0,00000 |
на реализацию мероприятий муниципальных программ. направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий | 336 | 0503 | 280F255550 | 000 | 1 079,06100 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 336 | 0503 | 280F255550 | 240 | 1 079,06100 | 0,00000 | 0,00000 |
Ратицкий территориальный отдел Администрации Волотовского муниципального округа | 338 | 0000 | 0000000000 | 000 | 7 658,67600 | 6 940,09200 | 6 598,52600 |
Общегосударственные вопросы | 338 | 0100 | 0000000000 | 000 | 2 637,57600 | 2 581,47600 | 2 581,47600 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 338 | 0104 | 0000000000 | 000 | 2 581,47600 | 2 581,47600 | 2 581,47600 |
Расходы на функционирование органов местного самоуправления Волотовского муниципального округа, не отнесенные к муниципальным программам округа | 338 | 0104 | 9100000000 | 000 | 2 581,47600 | 2 581,47600 | 2 581,47600 |
Обеспечение функций органов местного самоуправления | 338 | 0104 | 9180000000 | 000 | 2 581,47600 | 2 581,47600 | 2 581,47600 |
Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления | 338 | 0104 | 9180001000 | 000 | 1 209,10000 | 1 209,10000 | 1 209,10000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 338 | 0104 | 9180001000 | 120 | 1 209,10000 | 1 209,10000 | 1 209,10000 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 338 | 0104 | 9180001040 | 000 | 1 320,90000 | 1 320,90000 | 1 320,90000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 338 | 0104 | 9180001040 | 120 | 1 205,90000 | 1 205,90000 | 1 205,90000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 338 | 0104 | 9180001040 | 240 | 105,00000 | 105,00000 | 105,00000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 338 | 0104 | 9180001040 | 850 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные полномочия области | 338 | 0104 | 9180070280 | 000 | 50,97600 | 50,97600 | 50,97600 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 338 | 0104 | 9180070280 | 120 | 50,97600 | 50,97600 | 50,97600 |
Cодержание штатных единиц, осуществляющие отдельные полномочия области по определению перечня должностных лиц уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 338 | 0104 | 9180070650 | 000 | 0,50000 | 0,50000 | 0,50000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 338 | 0104 | 9180070650 | 240 | 0,50000 | 0,50000 | 0,50000 |
Другие общегосударственные вопросы | 338 | 0113 | 0000000000 | 000 | 56,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
Муниципальная программа Волотовского округа «Энергосбережение в Волотовском муниципальном округе « | 338 | 0113 | 0700000000 | 000 | 38,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
Софинансирование расходов учреждений по приобретению коммунальных услуг | 338 | 0113 | 0700072300 | 000 | 30,68000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 338 | 0113 | 0700072300 | 240 | 30,68000 | 0,00000 | 0,00000 |
Расходы по приобретению коммунальных услуг | 338 | 0113 | 07000S2300 | 000 | 7,42000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 338 | 0113 | 07000S2300 | 240 | 7,42000 | 0,00000 | 0,00000 |
Расходы на функционирование органов местного самоуправления Волотовского муниципального округа, не отнесенные к муниципальным программам округа | 338 | 0113 | 9100000000 | 000 | 18,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Обеспечение функций органов местного самоуправления | 338 | 0113 | 9180000000 | 000 | 18,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Реализация мероприятий связанных с расходами старост деревень | 338 | 0113 | 9180010170 | 000 | 18,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 338 | 0113 | 9180010170 | 240 | 18,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 338 | 0300 | 0000000000 | 000 | 34,80000 | 34,80000 | 34,80000 |
Обеспечение пожарной безопасности | 338 | 0310 | 0000000000 | 000 | 34,80000 | 34,80000 | 34,80000 |
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Волотовского муниципального округа « | 338 | 0310 | 2700000000 | 000 | 34,80000 | 34,80000 | 34,80000 |
Мероприятия по укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории округа | 338 | 0310 | 2700099990 | 000 | 34,80000 | 34,80000 | 34,80000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 338 | 0310 | 2700099990 | 240 | 34,80000 | 34,80000 | 34,80000 |
Национальная экономика | 338 | 0400 | 0000000000 | 000 | 2 142,40000 | 1 713,60000 | 1 734,60000 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 338 | 0409 | 0000000000 | 000 | 2 142,40000 | 1 713,60000 | 1 734,60000 |
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волотовского муниципального округа « | 338 | 0409 | 0800000000 | 000 | 2 142,40000 | 1 713,60000 | 1 734,60000 |
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волотовского муниципального округа « | 338 | 0409 | 0800000000 | 000 | 1 200,00000 | 800,00000 | 800,00000 |
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 338 | 0409 | 0800071510 | 000 | 1 200,00000 | 800,00000 | 800,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 338 | 0409 | 0800071510 | 240 | 1 200,00000 | 800,00000 | 800,00000 |
338 | 0409 | 0800100000 | 000 | 452,40000 | 377,60000 | 348,10000 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них | 338 | 0409 | 0800110070 | 000 | 452,40000 | 377,60000 | 348,10000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 338 | 0409 | 0800110070 | 240 | 452,40000 | 377,60000 | 348,10000 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы. | 338 | 0409 | 0800300000 | 000 | 290,00000 | 536,00000 | 586,50000 |
Проверка и согласования сметной документации на ремонт автомобильных дорог | 338 | 0409 | 0800310080 | 000 | 30,00000 | 35,00000 | 35,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 338 | 0409 | 0800310080 | 240 | 30,00000 | 35,00000 | 35,00000 |
Софинансирование к ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы | 338 | 0409 | 08003S1510 | 000 | 260,00000 | 501,00000 | 551,50000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 338 | 0409 | 08003S1510 | 240 | 260,00000 | 501,00000 | 551,50000 |
Приведение в соответствие с техническими требованиями средств организации движения транспортных средств и пешеходов (дорожные знаки, дорожная разметка, ограждения) | 338 | 0409 | 0800500000 | 000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Приведение в соответствии техническими требованиеми средств организации движения транспортных средств и пешеходов | 338 | 0409 | 08005S1510 | 000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 338 | 0409 | 08005S1510 | 240 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 338 | 0500 | 0000000000 | 000 | 2 843,90000 | 2 610,21600 | 2 247,65000 |
Благоустройство | 338 | 0503 | 0000000000 | 000 | 2 843,90000 | 2 610,21600 | 2 247,65000 |
Муниципальная программа «Благоустройство территорий Волотовского муниципального округа» | 338 | 0503 | 2400000000 | 000 | 2 843,90000 | 2 610,21600 | 2 247,65000 |
Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности на территории Волотовского муниципального округа « | 338 | 0503 | 2410000000 | 000 | 2 320,00000 | 2 090,31600 | 1 727,75000 |
Доведение уровня освещённости улиц, проездов, пешеходных дорожек сельского поселения до 85%. | 338 | 0503 | 2410000550 | 000 | 2 320,00000 | 2 090,31600 | 1 727,75000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 338 | 0503 | 2410000550 | 240 | 2 320,00000 | 2 090,31600 | 1 727,75000 |
Подпрограмма «Озеленение территории Волотовского муниципального округа, содержание братских захоронений и гражданских кладбищ « | 338 | 0503 | 2420000000 | 000 | 70,10000 | 70,10000 | 70,10000 |
Реализация мероприятий по озеленению территорий, поддержание братских и гражданских | 338 | 0503 | 2420000560 | 000 | 70,10000 | 70,10000 | 70,10000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 338 | 0503 | 2420000560 | 240 | 70,10000 | 70,10000 | 70,10000 |
Подпрограмма «Повышение уровня комфортности и чистоты на территории Волотовского муниципального округа « | 338 | 0503 | 2430000000 | 000 | 453,80000 | 449,80000 | 449,80000 |
ПОбеспечение санитарной, противопожарной безопасности, безопасности передвижения населения | 338 | 0503 | 2430000570 | 000 | 453,80000 | 449,80000 | 449,80000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 338 | 0503 | 2430000570 | 240 | 453,80000 | 449,80000 | 449,80000 |
Славитинский территориальный отдел Администрации Волотовского муницпального округа | 341 | 0000 | 0000000000 | 000 | 4 702,74000 | 4 305,74000 | 4 176,91600 |
Общегосударственные вопросы | 341 | 0100 | 0000000000 | 000 | 2 626,47600 | 2 469,47600 | 2 469,47600 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 341 | 0104 | 0000000000 | 000 | 2 608,47600 | 2 469,47600 | 2 469,47600 |
Муниципальная программа Волотовского округа «Энергосбережение в Волотовском муниципальном округе « | 341 | 0104 | 0700000000 | 000 | 25,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Софинансирование расходов учреждений по приобретению коммунальных услуг | 341 | 0104 | 0700072300 | 000 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 341 | 0104 | 0700072300 | 240 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Расходы по приобретению коммунальных услуг | 341 | 0104 | 07000S2300 | 000 | 5,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 341 | 0104 | 07000S2300 | 240 | 5,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Расходы на функционирование органов местного самоуправления Волотовского муниципального округа, не отнесенные к муниципальным программам округа | 341 | 0104 | 9100000000 | 000 | 2 583,47600 | 2 469,47600 | 2 469,47600 |
Обеспечение функций органов местного самоуправления | 341 | 0104 | 9180000000 | 000 | 2 583,47600 | 2 469,47600 | 2 469,47600 |
Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления | 341 | 0104 | 9180001000 | 000 | 1 198,10000 | 1 198,10000 | 1 198,10000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 341 | 0104 | 9180001000 | 120 | 1 198,10000 | 1 198,10000 | 1 198,10000 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 341 | 0104 | 9180001040 | 000 | 1 333,90000 | 1 219,90000 | 1 219,90000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 341 | 0104 | 9180001040 | 120 | 1 206,90000 | 1 206,90000 | 1 206,90000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 341 | 0104 | 9180001040 | 240 | 114,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 341 | 0104 | 9180001040 | 850 | 13,00000 | 13,00000 | 13,00000 |
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные полномочия области | 341 | 0104 | 9180070280 | 000 | 50,97600 | 50,97600 | 50,97600 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 341 | 0104 | 9180070280 | 120 | 50,97600 | 50,97600 | 50,97600 |
Cодержание штатных единиц, осуществляющие отдельные полномочия области по определению перечня должностных лиц уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 341 | 0104 | 9180070650 | 000 | 0,50000 | 0,50000 | 0,50000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 341 | 0104 | 9180070650 | 240 | 0,50000 | 0,50000 | 0,50000 |
Другие общегосударственные вопросы | 341 | 0113 | 0000000000 | 000 | 18,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Расходы на функционирование органов местного самоуправления Волотовского муниципального округа, не отнесенные к муниципальным программам округа | 341 | 0113 | 9100000000 | 000 | 18,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Обеспечение функций органов местного самоуправления | 341 | 0113 | 9180000000 | 000 | 18,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Реализация мероприятий связанных с расходами старост деревень | 341 | 0113 | 9180010170 | 000 | 18,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 341 | 0113 | 9180010170 | 240 | 18,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 341 | 0300 | 0000000000 | 000 | 13,96400 | 13,96400 | 13,96400 |
Обеспечение пожарной безопасности | 341 | 0310 | 0000000000 | 000 | 13,96400 | 13,96400 | 13,96400 |
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Волотовского муниципального округа « | 341 | 0310 | 2700000000 | 000 | 13,96400 | 13,96400 | 13,96400 |
Мероприятия по укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории округа | 341 | 0310 | 2700099990 | 000 | 13,96400 | 13,96400 | 13,96400 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 341 | 0310 | 2700099990 | 240 | 13,96400 | 13,96400 | 13,96400 |
Национальная экономика | 341 | 0400 | 0000000000 | 000 | 726,00000 | 761,00000 | 771,00000 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 341 | 0409 | 0000000000 | 000 | 726,00000 | 761,00000 | 771,00000 |
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волотовского муниципального округа « | 341 | 0409 | 0800000000 | 000 | 726,00000 | 761,00000 | 771,00000 |
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волотовского муниципального округа « | 341 | 0409 | 0800000000 | 000 | 400,00000 | 354,00000 | 354,00000 |
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 341 | 0409 | 0800071510 | 000 | 400,00000 | 354,00000 | 354,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 341 | 0409 | 0800071510 | 240 | 400,00000 | 354,00000 | 354,00000 |
341 | 0409 | 0800100000 | 000 | 130,00000 | 231,00000 | 224,00000 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них | 341 | 0409 | 0800110070 | 000 | 130,00000 | 231,00000 | 224,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 341 | 0409 | 0800110070 | 240 | 130,00000 | 231,00000 | 224,00000 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы. | 341 | 0409 | 0800300000 | 000 | 96,00000 | 176,00000 | 193,00000 |
Проверка и согласования сметной документации на ремонт автомобильных дорог | 341 | 0409 | 0800310080 | 000 | 10,00000 | 9,00000 | 9,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 341 | 0409 | 0800310080 | 240 | 10,00000 | 9,00000 | 9,00000 |
Софинансирование к ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы | 341 | 0409 | 08003S1510 | 000 | 86,00000 | 167,00000 | 184,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 341 | 0409 | 08003S1510 | 240 | 86,00000 | 167,00000 | 184,00000 |
Приведение в соответствие с техническими требованиями средств организации движения транспортных средств и пешеходов (дорожные знаки, дорожная разметка, ограждения) | 341 | 0409 | 0800500000 | 000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
