Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е ДУМЫ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА от 18.12.2020 № 58 "О внесении изменений в решение Думы Волотовского муниципального района от 20.12.2019 № 330" |
Дата: | 18.12.2020 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Изменяющий |
Статус действия: | Действующий |
Статус нормативности: | Нормативный |
Российская Федерация
Новгородская область
ДУМА ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е
от 18.12.2020 № 58
п. Волот
О внесении изменений в решение Думы Волотовского муниципального района от 20.12.2019 № 330 |
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Дума Волотовского муниципального округа
РЕШИЛА:
- Внести в решение Думы Волотовского муниципального района от 20.12.2019 № 330 «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 подпункты 1),2),3) изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 131 534,07361 тыс. руб., в том числе собственные доходы в сумме 39 082,14179 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 132 513,47971 тыс. руб.
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 979,40610 тыс. руб. или в размере 6,3 процента (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)».
1.2. Пункт 13 решения изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год в сумме 92 513,52503 тыс. руб., на 2021 год в сумме 72 943,32369 тыс.руб., на 2022 год – в сумме 75 131,33183 тыс.руб.»;
1.3. Пункт 14 решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 3 335,63986 тыс. руб., на 2021 год в сумме 1 288,00000 тыс.руб., на 2022 год – в сумме 1 288,00000 тыс.руб.»;
1.4. Пункт 18 решения изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Волотовского муниципального района на 2020 год в сумме 584,20711 тыс.руб. и на плановый период 2021 год- 616,08407 тыс. руб., на 2022 год в сумме 633,23482 тыс. руб.»;
1.5. В приложении 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к решению Думы Волотовского муниципального
района «О бюджете муниципального района на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Волотовского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей
Наименование | Код бюджетной
классификации |
Сумма на 2020 год | Сумма на 2021 год | Сумма на 2022 год |
Доходы, ВСЕГО,
в том числе: |
131 534,07361 | 112 468,70776 | 116 109,96665 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 00010000000000000000 | 39 082,14179 | 39 525,38407 | 40 978,63482 |
Налоги на прибыль, доходы | 00010100000000000000 | 33 729,70000 | 35 043,00000 | 36 460,20000 |
Налог на доходы физических лиц | 00010102000010000110 | 33 729,70000 | 35 043,00000 | 36 460,20000 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102010010000110 | 33 436,90000 | 35 043,00000 | 36 460,20000 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102020010000110 | 17,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102030010000110 | 275,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 00010300000000000000 | 287,72000 | 324,08407 | 341,23482 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302231010000110 | 135,11000 | 149,39735 | 150,06230 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302241010000110 | 0,85000 | 0,74971 | 0,77441 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302251010000110 | 174,34000 | 194,59748 | 203,33301 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302260010000110 | -22,58000 | -20,66047 | -19,93490 |
Налоги на совокупный доход | 00010500000000000000 | 1 698,00000 | 1 439,00000 | 1 439,00000 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000110 | 621,60000 | 183,00000 | 0,00000 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 00010501011010000110 | 123,00000 | 31,00000 | 0,00000 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 00010501021010000110 | 498,60000 | 152,00000 | 0,00000 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 00010502000020000110 | 1 070,00000 | 1 248,00000 | 1 431,00000 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 00010502010020000110 | 1 070,00000 | 1 248,00000 | 1 431,00000 |
Единый сельскохозяйственный налог | 00010503000010000110 | 0,00000 | 8,00000 | 8,00000 |
Единый сельскохозяйственный налог | 00010503010010000110 | 0,00000 | 8,00000 | 8,00000 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 00010504020020000110 | 6,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
Государственная пошлина | 00010800000000000000 | 288,00000 | 190,00000 | 200,00000 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 00010803000010000110 | 288,00000 | 190,00000 | 200,00000 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 00010803010011000110 | 288,00000 | 190,00000 | 200,00000 |
Доходы от использования имущества, находящего в государственной и муниципальной собственности | 00011100000000000000 | 1 741,32179 | 1 520,00000 | 1 520,00000 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011105000000000120 | 1 298,10000 | 1 270,00000 | 1 270,00000 |
Арендная плата за земли, находящие в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 00011105010000000120 | 948,30000 | 1 020,00000 | 1 020,00000 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 00011105013100000120 | 948,30000 | 1 020,00000 | 1 020,00000 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 00011105070000000120 | 349,80000 | 250,00000 | 250,00000 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 00011105075050000120 | 349,80000 | 250,00000 | 250,00000 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011109000000000120 | 443,22179 | 250,00000 | 250,00000 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011109040000000120 | 443,22179 | 250,00000 | 250,00000 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011109045050000120 | 443,22179 | 250,00000 | 250,00000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 00011200000000000000 | 76,00000 | 79,00000 | 83,00000 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 00011201000010000120 | 76,00000 | 79,00000 | 83,00000 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 00011201010010000120 | 26,50000 | 38,00000 | 40,00000 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 00011201030010000120 | 37,00000 | 38,00000 | 40,00000 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 00011201040010000120 | 12,50000 | 3,00000 | 3,00000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 00011400000000000000 | 1 090,0000 | 800,00000 | 800,00000 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011402000000000000 | 321,40000 | 350,00000 | 350,00000 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 00011402050050000410 | 321,40000 | 350,00000 | 350,00000 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 00011402053050000410 | 321,40000 | 350,00000 | 350,00000 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 00011406000000000430 | 768,60000 | 450,00000 | 450,00000 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 00011406010000000430 | 470,00000 | 300,00000 | 300,00000 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 00011406013050000430 | 470,00000 | 300,00000 | 300,00000 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 00011406020000000430 | 298,60000 | 150,00000 | 150,00000 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 00011406025050000430 | 298,60000 | 150,00000 | 150,00000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 00011600000000000000 | 66,40000 | 58,30000 | 63,20000 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района | 00011607090050000140 | 23,70000 | 58,30000 | 63,20000 |
Административные штрафы. установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. за административные правонарушения в области охраны собственности. налагаемые мировыми судьями. комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав ( штрафы за самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий) | 00011601073010000140 | 0,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
Административные штрафы. установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. за административные правонарушения в области связи и информацию налагаемые мировыми судьями. комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 00011601133010000140 | 3,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
Административные штрафы. установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. за административные правонарушения. посягающие на общественный порядок и общественную безопасность. налагаемые мировыми судьями. комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 00011601203010000140 | 6,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года | 00011610123010000140 | 24,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам ,действовавшим в 2019году | 00011610123010000140 | 7,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 00011705050050000 180 | 105,00000 | 72,00000 | 72,00000 |
Безвозмездные поступления | 00020000000000000000 | 92 451,93182 | 72 943,32369 | 75 131,33183 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 00020200000000000000 | 92 513,52503 | 72 943,32369 | 75 131,33183 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 00020210000000000150 | 31 078,00000 | 23 912,60000 | 22 900,80000 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 00020215001000000150 | 30 947,2000 | 23 912,60000 | 22 900,80000 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из субъекта Российской Федерации | 00020215001050000150 | 30 947,2000 | 23 912,60000 | 22 900,80000 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 00020215002000000150 | 130,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 00020215002050000150 | 130,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 00020220000000000150 | 13 156,10000 | 6 646,40000 | 9 739,70000 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 00020225301050000150 | 693,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 00020225467050000150 | 510,80000 | 510,80000 | 512,60000 |
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 00020225519050000150 | 100,00000 | 5064,00000 | 8155,50000 |
Прочие субсидии | 00020229999000000150 | 11 851,80000 | 1 071,60000 | 1 071,60000 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 00020229999050000150 | 11 851,80000 | 1 071,60000 | 1 071,60000 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 00020230000000000150 | 46 328,20000 | 42 384,32369 | 42 490,83183 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 00020230021000000150 | 312,00000 | 395,00000 | 395,00000 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 00020230021050000150 | 312,00000 | 395,00000 | 395,00000 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 00020230024000000150 | 39 206,70000 | 36 396,90000 | 36 382,30000 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 00020230024050000150 | 39 206,70000 | 36 396,90000 | 36 382,30000 |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 00020230027000000150 | 3 130,30000 | 1 909,50000 | 1 909,50000 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 00020230027050000150 | 3 130,30000 | 1 909,50000 | 1 909,50000 |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 00020230029000000150 | 195,30000 | 273,20000 | 273,20000 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 00020230029050000150 | 195,30000 | 273,20000 | 273,20000 |
Субвенции бюджетам на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 00020235082000000150 | 1 905,00000 | 2 526,62369 | 2 545,63183 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 00020235082050000150 | 1 905,00000 | 2 526,62369 | 2 545,63183 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 00020235118000000150 | 402,20000 | 367,60000 | 382,60000 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 00020235118050000150 | 402,20000 | 367,60000 | 382,60000 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 00020235120000000150 | 13,10000 | 13,70000 | 85,20000 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 00020235120050000150 | 13,10000 | 13,70000 | 85,20000 |
Субвенции бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 00020235303000000150 | 677,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 00020235303050000150 | 677,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 00020235930000000150 | 486,60000 | 501,80000 | 517,40000 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 00020235930050000150 | 486,60000 | 501,80000 | 517,40000 |
Иные межбюджетные трансферты | 00020240000000000150 | 1 951,22503 | 0,00 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 00020240014000000150 | 404,86503 | 0,00 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 00020240014050000150 | 404,86503 | 0,00 | 0,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 00020249999050000150 | 1 546,36000 | 0,00 | 0,0 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 00021960010050000150 | -61,59321 | 0,00 | 0,0» |
1.6. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к решению Думы Волотовского муниципального
района «О бюджете муниципального района на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022годов »
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волотовского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Сумма на 2020 год | Сумма на 2021 год | Сумма на 2022 год |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 979,40610 | 0,00000 | 0,00000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 05 0000 710 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 05 0000 810 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | -384,00000 | -680,40000 | 0,00000 |
Получение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 05 0000 700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Получение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 05 0000 710 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | -384,00000 | -680,40000 | 0,00000 |
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 05 0000 810 | -384,00000 | -680,40000 | 0,00000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 595,40610 | 680,40000 | 0,00000 |
Изменение прочих остатков средств бюджета субъекта Российской Федерации | 000 01 05 02 01 05 0000 000 | 595,40610 | 680,40000 | 0,00000 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000» |
1.7. Приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к решению Думы Волотовского муниципального
района «О бюджете муниципального района на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022годов »
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей
Наименование | Вед | РП | ЦСР | ВР | Сумма на 2020 год | Сумма на 2021 год | Сумма на 2022 год |
Комитет финансов Администрации Волотовского муниципального района | 892 | 0000 | 0000000000 | 000 | 13 439,59000 | 10 043,67800 | 10 035,48800 |
Общегосударственные вопросы | 892 | 0100 | 0000000000 | 000 | 3 309,01298 | 2 931,68800 | 2 931,68800 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 892 | 0104 | 0000000000 | 000 | 102,95200 | 102,95200 | 102,95200 |
Муниципальная программа Волотовского района «Управление муниципальными финансами Волотовского муниципального района на 2019-2024 годы» | 892 | 0104 | 0100000000 | 000 | 102,95200 | 102,95200 | 102,95200 |
Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образований Волотовского муниципального района» | 892 | 0104 | 0120000000 | 000 | 102,95200 | 102,95200 | 102,95200 |
Основное мероприятие «Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений» | 892 | 0104 | 0120200000 | 000 | 102,95200 | 102,95200 | 102,95200 |
Предоставление субвенции сельским поселениям на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные полномочия области | 892 | 0104 | 0120270280 | 000 | 101,95200 | 101,95200 | 101,95200 |
Субвенции | 892 | 0104 | 0120270280 | 530 | 101,95200 | 101,95200 | 101,95200 |
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц осуществляющие отдельные полномочия области по определению перечня должностных лиц уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 892 | 0104 | 0120270650 | 000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
Субвенции | 892 | 0104 | 0120270650 | 530 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово -бюджетного) надзора | 892 | 0106 | 0000000000 | 000 | 3 206,06098 | 2 828,73600 | 2 828,73600 |
Муниципальная программа Волотовского района «Управление муниципальными финансами Волотовского муниципального района на 2019-2024 годы» | 892 | 0106 | 0100000000 | 000 | 3 206,06098 | 2 828,73600 | 2 828,73600 |
Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Волотовского муниципального района» | 892 | 0106 | 0110000000 | 000 | 3 206,06098 | 2 828,73600 | 2 828,73600 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета» | 892 | 0106 | 0110500000 | 000 | 3 206,06098 | 2 828,73600 | 2 828,73600 |
Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления | 892 | 0106 | 0110501000 | 000 | 1 686,73381 | 1 547,64600 | 1 547,64600 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 892 | 0106 | 0110501000 | 120 | 1 686,73381 | 1 547,64600 | 1 547,64600 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 892 | 0106 | 0110501040 | 000 | 1 511,69117 | 1 273,45400 | 1 273,45400 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 892 | 0106 | 0110501040 | 120 | 945,35400 | 1 035,35400 | 1 035,35400 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 892 | 0106 | 0110501040 | 240 | 566,33581 | 236,10000 | 236,10000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 892 | 0106 | 0110501040 | 850 | 0,00136 | 2,00000 | 2,00000 |
Содержание штатных единиц, выполняющие отдельные полномочия области Подпрограмма Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Волотовского муниципального района | 892 | 0106 | 0110570280 | 000 | 7,63600 | 7,63600 | 7,63600 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 892 | 0106 | 0110570280 | 120 | 7,63600 | 7,63600 | 7,63600 |
Национальная оборона | 892 | 0200 | 0000000000 | 000 | 178,80000 | 163,40000 | 170,00000 |
Мобилизация и вневойсковая подготовка | 892 | 0203 | 0000000000 | 000 | 178,80000 | 163,40000 | 170,00000 |
Муниципальная программа Волотовского района «Управление муниципальными финансами Волотовского муниципального района на 2019-2024 годы» | 892 | 0203 | 0100000000 | 000 | 178,80000 | 163,40000 | 170,00000 |
Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образований Волотовского муниципального района» | 892 | 0203 | 0120000000 | 000 | 178,80000 | 163,40000 | 170,00000 |
Основное мероприятие «Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений» | 892 | 0203 | 0120200000 | 000 | 178,80000 | 163,40000 | 170,00000 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 892 | 0203 | 0120251180 | 000 | 178,80000 | 163,40000 | 170,00000 |
Субвенции | 892 | 0203 | 0120251180 | 530 | 178,80000 | 163,40000 | 170,00000 |
Национальная экономика | 892 | 0400 | 0000000000 | 000 | 239,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 892 | 0409 | 0000000000 | 000 | 239,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам поселений | 892 | 0409 | 9900099990 | 000 | 239,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные межбюджетные трансферты | 892 | 0409 | 9900099990 | 540 | 239,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
Образование | 892 | 0700 | 0000000000 | 000 | 10,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
Другие вопросы в области образования | 892 | 0709 | 0000000000 | 000 | 10,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
Муниципальная программа Волотовского района «Управление муниципальными финансами Волотовского муниципального района на 2019-2024 годы» | 892 | 0709 | 0100000000 | 000 | 10,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района» | 892 | 0709 | 0130000000 | 000 | 10,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
Основное мероприятие «Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | 892 | 0709 | 0130500000 | 000 | 10,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
Организация дополнительного профессионального образования выборных должностей, служащих и муниципальных служащих Новгородской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | 892 | 0709 | 0130571340 | 000 | 10,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 892 | 0709 | 0130571340 | 240 | 10,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 892 | 1300 | 0000000000 | 000 | 1,17702 | 0,19000 | 0,00000 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 892 | 1301 | 0000000000 | 000 | 1,17702 | 0,19000 | 0,00000 |
