Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛОТ от 21.08.2020 № 164 "О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Волот от 20.12.2019 № 141" |
Дата: | 21.08.2020 |
Российская Федерация
Новгородская область
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛОТ
ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е
от 21.08.2020 № 164
п. Волот
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Волот от 20.12.2019 № 141
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Волот
Совет депутатов сельского поселения
РЕШИЛ:
- Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Волот от 20.12.2019 № 141 «О бюджете сельского поселения Волот на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 подпункты 1.1.;1.2. изложить в следующей редакции:
«1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 17 854,05743 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 4 218,61043 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 17 962,55743 тыс. рублей;».
1.3. В пункте 3 цифры «8296,46400» заменить цифрами «13 635,44700».
1.4. Прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 108,50000 тыс. рублей или 2,57 процента.
1.5. В приложении 1 строки:
«Безвозмездные поступления | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 8 296,46400 | 992,40000 | 992,00000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 8 296,46400 | 992,40000 | 992,00000 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 7 758,36400 | 764,00000 | 764,00000 |
Субсидия бюджетам сельских поселений по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020-2021 годы | 000 2 02 29999 10 7154 150 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 331,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 000 202 49999 10 0000 150 | 92,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
Всего поступлений | 12 515,07443 | 5 124,45657 | 5 202,04215» |
изложить в следующей редакции:
«Безвозмездные поступления | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 13 635,44700 | 992,40000 | 992,00000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 13 635,44700 | 992,40000 | 992,00000 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 12 758,36400 | 764,00000 | 764,00000 |
Субсидия бюджетам сельских поселений по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020-2021 годы | 000 2 02 29999 10 7154 150 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 670,88300 | 0,00000 | 0,00000 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 000 202 49999 10 0000 150 | 431,48300 | 0,00000 | 0,00000 |
Всего поступлений | 17 854,05743 | 5 124,45657 | 5 202,04215» |
1.5. Приложение 6 изложить в следующей редакции:
тыс. рублей
«Наименование | Вед | Разд | ЦСР | ВР | Сумма на 2020 год | Сумма на 2021 год | Сумма на 2022 год |
Администрация Волотовского муниципального района | 903 | 0000 | 0000000000 | 000 | 17962,55743 | 5124,45657 | 5202,04215 |
Общегосударственные вопросы | 903 | 0100 | 0000000000 | 000 | 287,95600 | 109,00000 | 221,90000 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово — бюджетного) надзора | 903 | 0106 | 0000000000 | 000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам сельского поселения Волот | 903 | 0106 | 9900000000 | 000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Обеспечение функций органов местного самоуправления | 903 | 0106 | 9990000000 | 000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Прочие непрограммные расходы деятельности органов местного самоуправления | 903 | 0106 | 9999000000 | 000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Передача полномочий по решению вопросов местного значения | 903 | 0106 | 9999900290 | 000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные межбюджетные трансферты | 903 | 0106 | 9999900290 | 540 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 903 | 0107 | 0000000000 | 000 | 52,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам сельского поселения Волот | 903 | 0107 | 9900000000 | 000 | 52,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
Обеспечение функций органов местного самоуправления | 903 | 0107 | 9990000000 | 000 | 52,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
Прочие непрограммные расходы деятельности органов местного самоуправления | 903 | 0107 | 9999000000 | 000 | 52,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
Расходы на выборы представительного органа муниципального образования | 903 | 0107 | 9999900520 | 000 | 52,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0107 | 9999900520 | 240 | 52,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
Резервные фонды | 903 | 0111 | 0000000000 | 000 | 4,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам сельского поселения Волот | 903 | 0111 | 9900000000 | 000 | 4,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
Обеспечение функций органов местного самоуправления | 903 | 0111 | 9990000000 | 000 | 4,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
Прочие непрограммные расходы деятельности органов местного самоуправления | 903 | 0111 | 9999000000 | 000 | 4,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
Резервные фонды | 903 | 0111 | 9999900250 | 000 | 4,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
Резервные средства | 903 | 0111 | 9999900250 | 870 | 4,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
Другие общегосударственные вопросы | 903 | 0113 | 0000000000 | 000 | 221,25600 | 109,00000 | 221,90000 |
Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельными участками, расположенными на территории сельского поселения Волот на 2019-2022 годы» | 903 | 0113 | 0300000000 | 000 | 5,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
Проведение кадастровых работ | 903 | 0113 | 0300100160 | 000 | 5,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0113 | 0300100160 | 240 | 5,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории сельского поселения Волот на 2014-2022 годы» | 903 | 0113 | 0400000000 | 000 | 92,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Работы по описанию границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесение сведений в государственный кадастр недвижимости | 903 | 0113 | 0400300510 | 000 | 92,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0113 | 0400300510 | 240 | 92,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам сельского поселения Волот | 903 | 0113 | 9900000000 | 000 | 123,75600 | 109,00000 | 221,90000 |
Обеспечение функций органов местного самоуправления | 903 | 0113 | 9990000000 | 000 | 123,75600 | 109,00000 | 221,90000 |
Прочие непрограммные расходы деятельности органов местного самоуправления | 903 | 0113 | 9999000000 | 000 | 123,75600 | 109,00000 | 221,90000 |
Членские взносы в Ассоциацию муниципальных образований | 903 | 0113 | 9999900300 | 000 | 15,15600 | 0,00000 | 0,00000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 903 | 0113 | 9999900300 | 850 | 15,15600 | 0,00000 | 0,00000 |
Расходы на оплату штрафной неустойки в виде пени | 903 | 0113 | 9999900490 | 000 | 0,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 903 | 0113 | 9999900490 | 850 | 0,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
Резерв на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | 903 | 0113 | 9999900530 | 000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Резервные средства | 903 | 0113 | 9999900530 | 870 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Расходы по оплате нотариальных действий по выдаче свидетельства о праве собственности и подготовка акта о списания имущества | 903 | 0113 | 9999900540 | 000 | 8,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0113 | 9999900540 | 240 | 8,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
Условно-утвержден ные расходы | 903 | 0113 | 9999999999 | 000 | 0,00000 | 109,00000 | 221,90000 |
Резервные средства | 903 | 0113 | 9999999999 | 870 | 0,00000 | 109,00000 | 221,90000 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 903 | 0300 | 0000000000 | 000 | 53,00000 | 56,00000 | 56,00000 |
Обеспечение пожарной безопасности | 903 | 0310 | 0000000000 | 000 | 53,00000 | 56,00000 | 56,00000 |
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Волот» | 903 | 0310 | 0500000000 | 000 | 53,00000 | 56,00000 | 56,00000 |
Приобретение противопожарного инвентаря, выполнение комплекса противопожарных мероприятий (опашка объектов, выкос и отжиг сухой травы), защита населенных пунктов и прилегающих территорий от несанкционированных палов травы, обустройство пожарных водоемов (копка новых пожарных водоемов, чистка имеющихся пожарных водоемов, обустройство и (или) ремонт подъездов к пожарным водоемам) | 903 | 0310 | 0500200230 | 000 | 53,00000 | 56,00000 | 56,00000 |
Субсидии автономным учреждениям | 903 | 0310 | 0500200230 | 620 | 53,00000 | 56,00000 | 56,00000 |
Национальная экономика | 903 | 0400 | 0000000000 | 000 | 12171,99343 | 1 614,05657 | 1 659,04215 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 903 | 0409 | 0000000000 | 000 | 12171,99343 | 1 614,05657 | 1 659,04215 |
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Волот» | 903 | 0409 | 0100000000 | 000 | 11755,01043 | 1 464,05657 | 1 509,04215 |
Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования | 903 | 0409 | 01001S1520 | 000 | 126,60000 | 230,30000 | 230,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0409 | 01001S1520 | 240 | 126,60000 | 230,30000 | 230,00000 |
Субсидия бюджетам сельских поселений на формирование дорожных фондов для реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них | 903 | 0409 | 0100371520 | 000 | 764,00000 | 764,00000 | 764,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0409 | 0100371520 | 240 | 764,00000 | 764,00000 | 764,00000 |
Субсидия бюджетам сельских поселений по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020-2021 годы | 903 | 0409 | 0100371540 | 000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0409 | 0100371540 | 240 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, изготовление проектно-сметной документации и проверка её достоверности для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них | 903 | 0409 | 01003S1520 | 000 | 724,41043 | 409,75657 | 455,04215 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0409 | 01003S1520 | 240 | 724,41043 | 409,75657 | 455,04215 |
Софинансирование из местного бюджета по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного | 903 | 0409 | 01003S1540 | 000 | 102,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0409 | 01003S1540 | 240 | 102,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Замена поврежденных и установка новых дорожных знаков и оформление автомобильных дорог | 903 | 0409 | 01005S1520 | 000 | 38,00000 | 60,00000 | 60,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0409 | 01005S1520 | 240 | 38,00000 | 60,00000 | 60,00000 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в сельском поселении Волот» | 903 | 0409 | 0700000000 | 000 | 416,98300 | 150,00000 | 150,00000 |
Обеспечение безопасного движения автомобильного транспорта, приведение поверхностей обочин дорог в соответствие с требованиями, механизированное выкашивание обочин дорог, освобождение от нежелательной растительности перекрестков дорожных знаков и других устройств регулирования дорожных знаков , читка придорожных канав и водоотводных труб под дорогами, текущий ремонт дорог и уход за разметкой | 903 | 0409 | 0700100370 | 000 | 78,00000 | 140,00000 | 140,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0409 | 0700100370 | 240 | 78,00000 | 140,00000 | 140,00000 |
Иные межбюджетные трансферты на финансирование расходных обязательств, связанных с финансовым обеспечением первоочередных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 903 | 0409 | 0700150020 | 000 | 313,98300 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0409 | 0700150020 | 240 | 313,98300 | 0,00000 | 0,00000 |
Обеспечение безопасного и бесперебойного движения пешеходов по тротуарам и пешеходным дорожкам: зимнее содержание тротуаров, выкашивание травы с обочин тротуаров, обрезка кустарника и ветвей деревьев мешающей свободному проходу по тротуарам, планировка поверхностей обочин тротуаров, водоотведение | 903 | 0409 | 0700200380 | 000 | 0,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0409 | 0700200380 | 240 | 0,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
Иные межбюджетные трансферты на финансирование расходных обязательств, связанных с финансовым обеспечением первоочередных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 903 | 0409 | 0700450020 | 000 | 25,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0409 | 0700450020 | 240 | 25,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Жилищно-коммуналь-ное хозяйство | 903 | 0500 | 0000000000 | 000 | 5449,60800 | 3 345,40000 | 3 265,10000 |
Благоустройство | 903 | 0503 | 0000000000 | 000 | 5449,60800 | 3 345,40000 | 3 265,10000 |
Муниципальная программа Волотовского муниципального района «Благоустройство территорий сельского поселения Волот» | 903 | 0503 | 0200000000 | 000 | 2765,64400 | 3 345,40000 | 3 265,10000 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Волот | 903 | 0503 | 0210000000 | 000 | 2022,74400 | 2 714,40000 | 2 717,00000 |
Осуществление мероприятий по организации уличного освещения, иллюминации, оплаты за электроэнергию уличного освещения, приобретению материалов для ремонта сетей уличного освещения | 903 | 0503 | 0210100090 | 000 | 2 022,74400 | 2 714,40000 | 2 717,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0503 | 0210100090 | 240 | 2022,74400 | 2 714,40000 | 2 717,00000 |
Озеленение территорий сельского поселения Волот, содержание братских захоронений и гражданских кладбищ | 903 | 0503 | 0220000000 | 000 | 90,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
Работы с зелеными насаждениями: посадка, побелка деревьев; полив, прополка клумб, приобретение, посадка цветочной рассады; обрезка сухих веток, формовочная обрезка, удаление поросли, подкормка удобрением; уничтожение растения «Борщевик» по территории сельского поселения; летнее содержание газонов (выкашивание), валка аварийных деревьев. | 903 | 0503 | 0220200100 | 000 | 40,00000 | 60,00000 | 60,00000 |
Субсидии автономным учреждениям | 903 | 0503 | 0220200100 | 620 | 40,00000 | 60,00000 | 60,00000 |
Содержание братских захоронений (подготовка памятников и обелисков к праздникам, работы по благоустройству) | 903 | 0503 | 0220300110 | 000 | 10,00000 | 30,00000 | 30,00000 |
Субсидии автономным учреждениям | 903 | 0503 | 0220300110 | 620 | 10,00000 | 30,00000 | 30,00000 |
Содержание гражданских кладбищ (работы по благоустройству) | 903 | 0503 | 0220400120 | 000 | 40,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
Субсидии автономным учреждениям | 903 | 0503 | 0220400120 | 620 | 40,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
Повышение уровня комфортности и чистоты на территории сельского поселения Волот | 903 | 0503 | 0230000000 | 000 | 652,90000 | 531,00000 | 448,10000 |
Осуществление мероприятий: по проведению месячников, предпраздничное оформление поселка к знаменательным датам и праздникам; текущее содержание территории общего пользования (в зимнее/летнее время, уборка снега и мусора, подметание, содержание урн и другие работы); | 903 | 0503 | 0230500130 | 000 | 395,40000 | 329,00000 | 368,10000 |
Субсидии автономным учреждениям | 903 | 0503 | 0230500130 | 620 | 395,40000 | 329,00000 | 368,10000 |
Мероприятия по проверке достоверности сметной документации | 903 | 0503 | 0230500470 | 000 | 0,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0503 | 0230500470 | 240 | 0,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
На организацию работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | 903 | 0503 | 0230575290 | 000 | 92,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
Субсидии автономным учреждениям | 903 | 0503 | 0230575290 | 620 | 92,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
Осуществление мероприятий в области: ремонт мостиков, уборка строительного мусора, установка детского игрового комплекса, ремонт существующих, установка мелких архитектурных форм: урн, скамеек для отдыха, установка новых досок объявления — аншлагов и замена старых, установление нумерации домов и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, тех. обслуживание газовых сетей | 903 | 0503 | 0230600140 | 000 | 160,00000 | 172,00000 | 50,00000 |
Субсидии автономным учреждениям | 903 | 0503 | 0230600140 | 620 | 160,00000 | 172,00000 | 50,00000 |
Организация конкурсов по благоустройству, покупка инвентаря, спецодежды для участвующих в субботниках, уборке территорий, поощрительных призов победителям конкурсов | 903 | 0503 | 0230700150 | 000 | 5,00000 | 20,00000 | 20,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0503 | 0230700150 | 240 | 5,00000 | 20,00000 | 20,00000 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Волот « | 903 | 0503 | 0900000000 | 000 | 1172,26400 | 0,00000 | 0,00000 |
Ремонт, благоустройство, содержание дворовых территорий МКД и муниципальных территорий общего пользования и обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на дворовые территории и проезды к ним | 903 | 0503 | 090F000000 | 000 | 1172,26400 | 0,00000 | 0,00000 |
Субсидия бюджетам городских и сельских поселений, городского округа на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий и софинансирование мероприятий по ремонту, благоустройству, содержанию дворовых территорий МКД и муниципальных территорий общего пользования и межеванию земельных участков расположенных под МКД, территории которых подлежат благоустройству, изготовление проектно-сметных расчетов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, проведение экспертизы проектно-сметных расчетов | 903 | 0503 | 090F255550 | 000 | 1090,33000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0503 | 090F255550 | 240 | 1090,33000 | 0,00000 | 0,00000 |
Софинансирование субсидии сверх соглашения на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий ,мероприятий по ремонту, благоустройству, содержанию дворовых территорий МКД и муниципальных территорий общего пользования и межеванию земельных участков расположенных под МКД, территории которых подлежат благоустройству, изготовление проектно-сметных расчетов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, проведение экспертизы проектно-сметных расчетов | 903 | 0503 | 090F2S5550 | 000 | 81,93400 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0503 | 090F2S5550 | 240 | 81,93400 | 0,00000 | 0,00000 |
Муниципальная программа «Развитие и совершенствования форм местного самоуправления на территории сельского поселения Волот на 2017-2021 годы» | 903 | 0503 | 1000000000 | 000 | 1015,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Расходы на поддержку реализации проектов территориальных общественных самоуправлений | 903 | 0503 | 1000372090 | 000 | 40,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0503 | 1000372090 | 240 | 40,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Расходы по реализации приоритетных проектов поддержки местных инициатив | 903 | 0503 | 1000375260 | 000 | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0503 | 1000375260 | 240 | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Софинансирование мероприятий на поддержку реализации проектов территориальных общественных самоуправлений по развитию территорий сельского поселения Волот в части благоустройства братского захоронения в поселке Волот | 903 | 0503 | 10003S2090 | 000 | 25,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0503 | 10003S2090 | 240 | 25,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Софинансирование мероприятий на поддержку реализации проекта поддержки местных инициатив в части благоустройства территории около здания детской школы искусств в поселке Волот | 903 | 0503 | 10003S5260 | 000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0503 | 10003S5260 | 240 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Волот» | 903 | 0503 | 1100000000 | 000 | 496,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
Субсидия на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | 903 | 0503 | 11001L5764 | 000 | 496,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0503 | 11001L5764 | 240 | 496,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
Всего расходов: | 17962,55743 | 5124,45657 | 5202,04215» |
1.6. Приложение 7 изложить в следующей редакции:
тыс. рублей
«Наименование | РЗ | ЦСР | ВР | Сумма на 2020 год | Сумма на 2021 год | Сумма на 2022 год |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000000 | 000 | 287,95600 | 109,00000 | 221,90000 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово -бюджетного) надзора | 0106 | 0000000000 | 000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам сельского поселения Волот | 0106 | 9900000000 | 000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Обеспечение функций органов местного самоуправления | 0106 | 9990000000 | 000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Прочие непрограммные расходы деятельности органов местного самоуправления | 0106 | 9999000000 | 000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Передача полномочий по решению вопросов местного значения | 0106 | 9999900290 | 000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные межбюджетные трансферты | 0106 | 9999900290 | 540 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0000000000 | 000 | 52,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам сельского поселения Волот | 0107 | 9900000000 | 000 | 52,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
Обеспечение функций органов местного самоуправления | 0107 | 9990000000 | 000 | 52,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
Прочие непрограммные расходы деятельности органов местного самоуправления | 0107 | 9999000000 | 000 | 52,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
Расходы на выборы представительного органа муниципального образования | 0107 | 9999900520 | 000 | 52,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 9999900520 | 240 | 52,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
Резервные фонды | 0111 | 0000000000 | 000 | 4,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам сельского поселения Волот | 0111 | 9900000000 | 000 | 4,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
Обеспечение функций органов местного самоуправления | 0111 | 9990000000 | 000 | 4,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
Прочие непрограммные расходы деятельности органов местного самоуправления | 0111 | 9999000000 | 000 | 4,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
Резервные фонды | 0111 | 9999900250 | 000 | 4,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
Резервные средства | 0111 | 9999900250 | 870 | 4,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 0000000000 | 000 | 221,25600 | 109,00000 | 221,90000 |
Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельными участками, расположенными на территории сельского поселения Волот на 2019-2022 годы» | 0113 | 0300000000 | 000 | 5,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
Проведение кадастровых работ | 0113 | 0300100160 | 000 | 5,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0300100160 | 240 | 5,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории сельского поселения Волот на 2014-2022 годы» | 0113 | 0400000000 | 000 | 92,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Работы по описанию границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесение сведений в государственный кадастр недвижимости | 0113 | 0400300510 | 000 | 92,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0400300510 | 240 | 92,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам сельского поселения Волот | 0113 | 9900000000 | 000 | 123,75600 | 109,00000 | 221,90000 |
Обеспечение функций органов местного самоуправления | 0113 | 9990000000 | 000 | 123,75600 | 109,00000 | 221,90000 |
Прочие непрограммные расходы деятельности органов местного самоуправления | 0113 | 9999000000 | 000 | 123,75600 | 109,00000 | 221,90000 |
Членские взносы в Ассоциацию муниципальных образований | 0113 | 9999900300 | 000 | 15,15600 | 0,00000 | 0,00000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 9999900300 | 850 | 15,15600 | 0,00000 | 0,00000 |
Расходы на оплату штрафной неустойки в виде пени | 0113 | 9999900490 | 000 | 0,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 9999900490 | 850 | 0,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
Резерв на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | 0113 | 9999900530 | 000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Резервные средства | 0113 | 9999900530 | 870 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Расходы по оплате нотариальных действий по выдаче свидетельства о праве собственности и подготовка акта о списания имущества | 0113 | 9999900540 | 000 | 8,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
